-
Generatori diesel di Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generatori diesel di Deutz
-
Generatori di energia silenziosi
-
Tipo aperto generatori diesel
-
Generatori a diesel Ricardo
-
Generatori SDEC
-
Generatore diesel di Weichai
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generatori diesel cinesi
-
Altri generatori
-
Charles S.Le prestazioni e l'affidabilità dei generatori Tecgen che abbiamo acquistato sono state eccezionali.garantire il buon funzionamento del nostro businessInoltre, la professionalità e la dedizione della vostra squadra nell'aiutarci durante il processo di acquisto sono state lodevoli.
-
Hannah GordonCaro Tecgen, vorrei esprimere la mia gratitudine per l'eccellente generatore che hai fornito.Le prestazioni e l' affidabilità di Genset sono state eccezionaliNon vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Tecgen Genset.
Generatore FAWDE silenzioso da 400 kVA generatore diesel cinese alimentato da motore diesel FAWDE
Luogo di origine | Fuzhou, Cina |
---|---|
Marca | Tecgen Power |
Certificazione | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Numero di modello | TG440FWS |
Quantità di ordine minimo | 1 unità |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggi con pellicola estensibile |
Tempi di consegna | 20 - 40 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 300 unità al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo | Tipo silenzioso | Nome del prodotto | Set di generatori diesel FAWDE |
---|---|---|---|
Frequenza | 50 Hz / 1500 giri al minuto | Modello del motore | CA6DM3J-48D |
Modello alternatore | TGI314S320 | Potenza primaria Genset | 320 kW / 400 kVA |
Azionamento in standby | 352 kW / 440 kVA | Marche di alternatori | Stamford / Leroy Somer / Meccalte |
Evidenziare | Generatore FAWDE silenzioso da 400 kVA,Generatore di motore diesel FAWDE,Cina generatore diesel 400kVA |
Generatore FAWDE silenzioso da 400 kVA generatore diesel cinese alimentato da motore diesel FAWDE
Caratteristiche standard:
Introduzione del generatore FAWDE Silent da 400 kVA, una centrale progettata per soddisfare le diverse esigenze energetiche di vari settori e applicazioni.Questo generatore è dotato di un robusto motore diesel FAWDE, modello CA6DM3J-48D, con una potenza nominale di 350 kW e una potenza in standby di 352 kW/440 kVA.garantisce un'alimentazione elettrica affidabile e costante con una potenza nominale di 400 kVA e un tasso di efficienza di 92Il generatore funziona a una frequenza di 50Hz e una tensione nominale di 240/415V, fornendo potenza trifase con un fattore di potenza di 0.8.
Caratteristiche chiave:
- Funzionamento silenzioso: il generatore FAWDE Silent da 400 kVA è progettato per un funzionamento silenzioso, rendendolo ideale per l'uso in abitazioni, spazi commerciali,e ambienti industriali dove i livelli di rumore devono essere mantenuti al minimo.
- Alta efficienza: con un tasso di efficienza del 92,50%, questo generatore massimizza il consumo di carburante e riduce al minimo lo spreco di energia.
- Durabilità: costruito con materiali di alta qualità, il generatore è costruito per durare, resistendo ai rigori dell'uso quotidiano e alle dure condizioni ambientali.
- Sistema di controllo avanzato: il sistema di controllo DEIF SGC-420 fornisce funzioni di monitoraggio e protezione complete, garantendo il funzionamento sicuro ed efficiente del generatore.
- Facile manutenzione: la progettazione del generatore rende facile l'accesso e la manutenzione, riducendo i tempi di fermo e prolungando la sua durata.
Specificativi tecnici del generatore FAWDE silenzioso da 400 kVA:
Scheda dati del generatore FAWDE silenzioso da 400 kVA | |||||||||||||
Modello Genset | TG440FWS | ||||||||||||
Prodotto nominale | 320 kW / 400 kVA | ||||||||||||
Output in standby | 352 kW / 440 kVA | ||||||||||||
Frequenza | 50 Hz | ||||||||||||
Tensione nominale | 240/415V | ||||||||||||
Tipo di uscita | Fase tre, zero.8 | ||||||||||||
Corrente nominale (A) | 556.5A | ||||||||||||
Dimensione (mm) | L4000 x W1700 x H1900 | ||||||||||||
Peso lordo (kg) | 3500 | ||||||||||||
Motore diesel | Marchio | FAWDE | |||||||||||
Modello | CA6DM3J-48D | ||||||||||||
Configurazione | Quattro tempi, raffreddamento ad acqua, iniezione diretta | ||||||||||||
Potenza nominale | 350 kW | ||||||||||||
Velocità nominale (rpm) | 1500 giri al minuto | ||||||||||||
Numero di cilindro. | 6 | ||||||||||||
L'aspetto del vetro (mm) | 127 x 166 | ||||||||||||
Dislocazione (L) | 12.52 | ||||||||||||
Assunzione | Turbocompressore e raffreddamento successivo | ||||||||||||
Consumo di olio (g/Kw*h) | 230@100% di carico | ||||||||||||
Metodo di avvio | 24 V di corrente continua | ||||||||||||
Alternatore | Marchio | Tecgen | |||||||||||
Modello | TGI314S320 | ||||||||||||
Potenza nominale | 400 kVA | ||||||||||||
Materiale | di rame puro al 100% | ||||||||||||
Efficienza | 920,50% | ||||||||||||
Regolamento della tensione | <= ± 1 | ||||||||||||
Regolamento della tensione | Senza spazzole, auto-eccitazione | ||||||||||||
Classe di isolamento | H | ||||||||||||
Marchi di opzione | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Sistema di controllo | Marchio | Fondi strutturali | |||||||||||
Modello | SGC-420 | ||||||||||||
Voltaggio di funzionamento | DC8.0V a DC35.0V, continuo | ||||||||||||
Dimensioni complessive (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Taglio del pannello (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Condizioni di lavoro | 0-95% RH. Conformemente alla IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Funzioni | AMF/ATS | ||||||||||||
Comunicazione RS485 e CAN | |||||||||||||
9 Ingresso e 7 uscita | |||||||||||||
PLC e BTN | |||||||||||||
Protezioni | Sotto velocità | ||||||||||||
Supervelocità | |||||||||||||
Connessione a manopola configurabile | |||||||||||||
Monitoraggio delle batterie | |||||||||||||
Generatore di carica | |||||||||||||
Precalore | |||||||||||||
Temperatura del liquido refrigerante | |||||||||||||
Pressione dell'olio lubrificante | |||||||||||||
Determinazione del livello di carburante | |||||||||||||
Detezione del furto di carburante | |||||||||||||
Errore di comunicazione ECU | |||||||||||||
Lampada di diagnostica ECU | |||||||||||||
Marchi di opzione | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Equipaggiamento opzionale Genset | |||||||||||||
Serbatoio di carburante integrato | Box / armadio ATS | ||||||||||||
Alternatore PMG | Pannello di sincronizzazione | ||||||||||||
Tipo di rimorchio | Scalda motore | ||||||||||||
Scaldabagno | Separatore di carburante e acqua | ||||||||||||
Orario di manutenzione del gruppo generatore diesel | |||||||||||||
Articolo 2 | Lavorare | Contenuto | Ogni giorno | Ogni settimana | Ogni mese | Ogni sei mesi | Ogni anno o 250 ore | ||||||
Sistema di lubrificazione | Controllo | Fuga di olio | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Livello di olio del motore | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Sostituire | Filtro per olio | √ | √ | ||||||||||
Motore Olil | √ | √ | |||||||||||
Pulito | Casella del carrello | √ | √ | ||||||||||
Sistema di raffreddamento | Controllo | Fuga di olio | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Blocco radiatore | √ | √ | √ | ||||||||||
Tubo e giunzione molli | √ | √ | √ | ||||||||||
Flusso | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifreeze e Anticorrosione |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status della cintura | √ | √ | |||||||||||
Aggiungere grasso lubrificante |
Ventilatore e tensione | √ | √ | ||||||||||
Ruota della cintura | √ | √ | |||||||||||
Controllo | Ruota e pompa della cintura di guida | √ | √ | ||||||||||
Sostituire | Liquido di raffreddamento | Ogni 12 mesi | |||||||||||
Pulito | Sistema di raffreddamento | ||||||||||||
Sistema di flusso d'aria | Controllo | Gas di petrolio | √ | √ | √ | ||||||||
Più pulito | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Fittings e giunti per tubi | √ | √ | |||||||||||
Sostituire | Il nucleo del depuratore d'aria | √ | |||||||||||
Sistema di combustibile | Controllo | Perforazione | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualità del combustibile | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Fuoco della pompa | √ | ||||||||||||
Tubo e giunto del combustibile | √ | √ | |||||||||||
Pompa dell'olio | √ | √ | √ | ||||||||||
Discaricato | Deposito del serbatoio del carburante | √ | √ | √ | |||||||||
Sostituire | Filtro di olio | √ | √ | ||||||||||
Controllo | Nozzolo | Ogni due anni | |||||||||||
Aggiustati. | Valore | √ |
Utilizzando:
Il generatore FAWDE Silent 400kVA è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, tra cui cantieri, ospedali, data center e altro ancora.Il suo funzionamento silenzioso e la sua elevata efficienza lo rendono la scelta ideale per fornire energia di riserva in caso di emergenza o come fonte primaria di energia in luoghi remoti.
Vantaggi:
- Affidabilità: con un motore diesel FAWDE e un alternatore Tecgen, puoi fidarti che questo generatore fornirà energia affidabile quando ne hai più bisogno.
- Risparmio economico: L'elevata efficienza e la struttura durevole del generatore riducono i costi operativi e riducono al minimo la necessità di ripari o sostituzioni frequenti.
- Versatilità: adatto a una varietà di applicazioni e settori, il generatore FAWDE Silent 400kVA può essere personalizzato per soddisfare le esigenze di potenza specifiche.
- Eco-friendly: i bassi livelli di rumore del generatore e la sua progettazione a basso consumo di carburante lo rendono una scelta ecologica.
Opzione:
Personalizza il tuo generatore FAWDE Silent da 400kVA con una serie di apparecchiature opzionali, tra cui un serbatoio di carburante integrato, scatola/armadio ATS, alternatore PMG, pannello di sincronizzazione, tipo di rimorchio, riscaldatore del motore,scaldabagnoInoltre, scegliete tra marchi di sistemi di controllo alternativi come Deepsea, Smartgen, ComAp o Mebay per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
FAQ:
- Qual è la potenza nominale del motore diesel FAWDE?
La potenza nominale del motore diesel FAWDE è di 350 kW. - Qual è il tasso di efficienza dell'alternatore Tecgen?
L'alternatore Tecgen ha un tasso di efficienza del 92,50%. - Il generatore può essere utilizzato nelle zone residenziali?
Sì, il generatore FAWDE Silent da 400 kVA è progettato per un funzionamento silenzioso, rendendolo adatto per l'uso in aree residenziali. - Quali sono le opzioni disponibili per il sistema di controllo?
È possibile scegliere tra sistemi di controllo DEIF, Deepsea, Smartgen, ComAp o Mebay per soddisfare le proprie esigenze specifiche. - Il generatore è facile da mantenere?
Sì, la progettazione del generatore rende facile l'accesso e la manutenzione, riducendo il tempo di fermo e prolungandone la durata.
Conclusione:
Quando avete bisogno di energia affidabile, efficiente ed ecologica, non cercate altro che il Silent 400kVA FAWDE Generator.Questo generatore è perfetto per una vasta gamma di applicazioni e industrie.Sia che tu abbia bisogno di energia di riserva per la tua azienda o di una fonte di energia primaria per la tua posizione remota, il Silent 400kVA FAWDE Generator è la scelta ideale.Non accontentatevi di niente di meno del migliore scegliete il produttore leader cinese di generatori diesel e sperimentate la differenza oggi.