-
Generatori diesel di Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generatori diesel di Deutz
-
Generatori di energia silenziosi
-
Tipo aperto generatori diesel
-
Generatori a diesel Ricardo
-
Generatori SDEC
-
Generatore diesel di Weichai
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generatori diesel cinesi
-
Altri generatori
-
Charles S.Le prestazioni e l'affidabilità dei generatori Tecgen che abbiamo acquistato sono state eccezionali.garantire il buon funzionamento del nostro businessInoltre, la professionalità e la dedizione della vostra squadra nell'aiutarci durante il processo di acquisto sono state lodevoli.
-
Hannah GordonCaro Tecgen, vorrei esprimere la mia gratitudine per l'eccellente generatore che hai fornito.Le prestazioni e l' affidabilità di Genset sono state eccezionaliNon vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Tecgen Genset.
1125kVA Generatore di motore cinese Generatore diesel SDEC con baldacchino silenzioso da 20 piedi per contenitori per uso pesante
Luogo di origine | Fuzhou, Cina |
---|---|
Marca | Tecgen Power |
Certificazione | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Numero di modello | TG1238SDS |
Quantità di ordine minimo | 1 unità |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggi con pellicola estensibile |
Tempi di consegna | 40 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 200 unità al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo | Contenitore da 20 piedi silenzioso | Nome del prodotto | genset dello sdec |
---|---|---|---|
Frequenza | 50 Hz | Marca del motore | SDEC |
Modello del motore | 6WTAA35-G310 | Potenza del motore | 1018 kW Max |
Uscita principale | 900 kW / 1125 kVA | Dimensione | 6000x2400x2400 mm |
Evidenziare | generatore diesel SDEC per veicoli pesanti,Generatore diesel SDEC da 1125 kVA,Contenitore da 20 piedi con generatore diesel SDEC |
1125kVA Generatore di motore cinese Generatore diesel SDEC con baldacchino silenzioso da 20 piedi per contenitori per uso pesante
Caratteristiche standard:
Introducendo il TG1238SDS, un robusto China Engine Genset da 1125kVA alimentato da un motore diesel SDEC, con una potenza nominale di 900kW e una potenza in standby di 990kW.garantire un'alimentazione elettrica affidabile per varie applicazioniEquipaggiato con un governatore elettrico e funzionante a una frequenza di 50 Hz, il generatore offre una tensione nominale di 240/415 V con una corrente nominale di 1565,2 A. Progettato per durabilità ed efficienza,il TG1238SDS ha una dimensione compatta di L6000 x W2400 x H2400 mm e un peso lordo di 13L'impianto è dotato di una capacità di alimentazione di circa 1 000 kg, il che lo rende una scelta ideale sia per le soluzioni di alimentazione stazionaria che per quelle mobili.
Caratteristiche chiave:
- Motore potente: il motore diesel a quattro tempi SDEC 6WTAA35-G310, raffreddato ad acqua, a iniezione diretta, fornisce una potenza massima del motore di 1018 kW a una velocità nominale di 1500 giri al minuto.Con 6 cilindri e una cilindrata di 35.1 litri, questo motore è progettato per alte prestazioni e longevità.
- Alternatore efficiente: l'alternatore Tecgen TGI404S900, realizzato con rame puro al 100%, offre una potenza nominale di 900 kW e un'efficienza del 92,50%.regolazione della tensione di autoeccitazione entro ± 1%, garantendo una potenza di uscita stabile e costante.
- Sistema di controllo avanzato: il sistema di controllo DEIF SGC-420 offre una vasta gamma di funzioni, tra cui AMF/ATS, comunicazione RS485 e CAN, PLC e BTN, e protezioni complete come sotto velocità,eccesso di velocità, monitoraggio della batteria e fallimento della comunicazione ECU.
1125kVA China Motor Genset Specificazioni:
1125kVA Cina Motore Genset Fogli di dati | |||||||||||||
Modello Genset | TG1238SDS | ||||||||||||
Potenza nominale | 900 kW / 1125 kVA | ||||||||||||
Potenza in standby | 990 kW / 1238 kVA | ||||||||||||
Governatore | elettrico | ||||||||||||
Frequenza | 50 Hz | ||||||||||||
Tensione nominale | 240 / 415V | ||||||||||||
Corrente nominale (A) | 1565.2A | ||||||||||||
Dimensione (mm) | L6000 x W2400 x H2400 | ||||||||||||
Peso lordo (kg) | 13000 | ||||||||||||
Motore diesel | Marchio | SDEC | |||||||||||
Modello | 6WTAA35-G310 | ||||||||||||
Configurazione | Quattro tempi, raffreddamento ad acqua, iniezione diretta | ||||||||||||
Potenza massima del motore | 1018 kW | ||||||||||||
Velocità nominale (rpm) | 1500 giri al minuto | ||||||||||||
Numero di cilindro. | 6 | ||||||||||||
L'aspetto del vetro (mm) | 186 x 215 | ||||||||||||
Dislocazione (L) | 35.1 | ||||||||||||
Assunzione | Turbocompressore e raffreddamento interattivo | ||||||||||||
Consumo di carburante (g/Kw*h) | 225@100% di carico | ||||||||||||
Metodo di avvio | 24V DC / 200Ah | ||||||||||||
Alternatore | Marchio | Tecgen | |||||||||||
Modello | TGI404S900 | ||||||||||||
Potenza nominale | 900 kW | ||||||||||||
Materiale | di rame puro al 100% | ||||||||||||
Efficienza | 920,50% | ||||||||||||
Regolamento della tensione | <= ± 1 | ||||||||||||
Regolamento della tensione | Senza spazzole, auto-eccitazione | ||||||||||||
Classe di isolamento | H | ||||||||||||
Marchi di opzione | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Sistema di controllo | Marchio | Fondi strutturali | |||||||||||
Modello | SGC-420 | ||||||||||||
Voltaggio di funzionamento | DC8.0V a DC35.0V, continuo | ||||||||||||
Dimensioni complessive (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Taglio del pannello (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Condizioni di lavoro | 0-95% RH. Conformemente alla IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Funzioni | AMF/ATS | ||||||||||||
Comunicazione RS485 e CAN | |||||||||||||
9 Ingresso e 7 uscita | |||||||||||||
PLC e BTN | |||||||||||||
Protezioni | Sotto velocità | ||||||||||||
Supervelocità | |||||||||||||
Connessione a manopola configurabile | |||||||||||||
Monitoraggio delle batterie | |||||||||||||
Generatore di carica | |||||||||||||
Precalore | |||||||||||||
Temperatura del liquido refrigerante | |||||||||||||
Pressione dell'olio lubrificante | |||||||||||||
Determinazione del livello di carburante | |||||||||||||
Detezione del furto di carburante | |||||||||||||
Errore di comunicazione ECU | |||||||||||||
Lampada di diagnostica ECU | |||||||||||||
Marchi di opzione | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Equipaggiamento opzionale Genset | |||||||||||||
Serbatoio di carburante integrato | Box / armadio ATS | ||||||||||||
Alternatore PMG | Pannello di sincronizzazione | ||||||||||||
Tipo di rimorchio | Scalda motore | ||||||||||||
Scaldabagno | Separatore di carburante e acqua | ||||||||||||
Orario di manutenzione del gruppo generatore diesel | |||||||||||||
Articolo 2 | Lavorare | Contenuto | Ogni giorno | Ogni settimana | Ogni mese | Ogni sei mesi | Ogni anno o 250 ore | ||||||
Sistema di lubrificazione | Controllo | Fuga di olio | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Livello di olio del motore | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Sostituire | Filtro per olio | √ | √ | ||||||||||
Motore Olil | √ | √ | |||||||||||
Pulito | Casella del carrello | √ | √ | ||||||||||
Sistema di raffreddamento | Controllo | Fuga di olio | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Blocco radiatore | √ | √ | √ | ||||||||||
Tubo e giunzione molli | √ | √ | √ | ||||||||||
Flusso | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifreeze e Anticorrosione |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status della cintura | √ | √ | |||||||||||
Aggiungere grasso lubrificante |
Ventilatore e tensione | √ | √ | ||||||||||
Ruota della cintura | √ | √ | |||||||||||
Controllo | Ruota e pompa della cintura di guida | √ | √ | ||||||||||
Sostituire | Liquido di raffreddamento | Ogni 12 mesi | |||||||||||
Pulito | Sistema di raffreddamento | ||||||||||||
Sistema di flusso d'aria | Controllo | Gas di petrolio | √ | √ | √ | ||||||||
Più pulito | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Fittings e giunti per tubi | √ | √ | |||||||||||
Sostituire | Il nucleo del depuratore d'aria | √ | |||||||||||
Sistema di combustibile | Controllo | Perforazione | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualità del combustibile | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Fuoco della pompa | √ | ||||||||||||
Tubo e giunto del combustibile | √ | √ | |||||||||||
Pompa dell'olio | √ | √ | √ | ||||||||||
Discaricato | Deposito del serbatoio del carburante | √ | √ | √ | |||||||||
Sostituire | Filtro di olio | √ | √ | ||||||||||
Controllo | Nozzolo | Ogni due anni | |||||||||||
Aggiustati. | Valore | √ |
Utilizzando:
Il China Engine Genset da 1125kVA è adatto a una vasta gamma di applicazioni, tra cui il backup di alimentazione industriale, commerciale e residenziale.Può essere utilizzato come fonte di energia primaria o secondaria per gli ospedaliCon la sua alta potenza di uscita e prestazioni affidabili, questo gruppo elettrogeno garantisce un'alimentazione ininterrotta in caso di emergenza o di interruzione di corrente.
Vantaggi:
- Affidabilità: il motore diesel SDEC è noto per la sua durata e affidabilità, garantendo anni di funzionamento senza problemi.
- Efficienza: l'alternatore Tecgen e il sistema di controllo DEIF lavorano insieme per massimizzare l'efficienza energetica, riducendo il consumo di carburante e i costi operativi.
- Versatilità: il design compatto e la costruzione resistente rendono questo generatore adatto sia per l'uso interno che esterno, in vari climi e condizioni.
- Sicurezza: protezioni e diagnostiche complete assicurano il funzionamento sicuro e affidabile del gruppo elettrogeno, proteggendo da potenziali pericoli e prolungando la durata dell'apparecchiatura.
Opzione:
- Serbatoio di carburante integrato: serbatoio di carburante aggiuntivo per il funzionamento prolungato senza rifornimento.
- Box/Cabinet ATS: interruttore di trasferimento automatico per la commutazione senza soluzione di continuità tra le fonti di alimentazione.
- Alternatore PMG: fornisce un alimentatore stabile e preciso per carichi sensibili.
- Tipo di rimorchio: soluzione di gruppi elettrogeni mobili per un facile trasporto e installazione.
- Motore e scaldabagno: garantisce prestazioni ottimali del motore in ambienti freddi.
- Separatore carburante-acqua: protegge il sistema del carburante da contaminazioni e danni.
FAQ:
- D: Qual è il consumo di carburante del Genset del motore cinese da 1125 kVA?
R: Il consumo di carburante è di 225 g/kWh a carico al 100%. - D: Qual è il periodo di garanzia di questo gruppo elettrico?
R: Si prega di contattarci per i dettagli sul periodo di garanzia e il supporto al servizio. - D: Questo gruppo elettrogeno può essere utilizzato per l'alimentazione residenziale di riserva?
R: Sì, il Genset di motore cinese da 1125 kVA è adatto sia per applicazioni di riserva di energia industriale che residenziale.
Se siete alla ricerca di un affidabile ed efficiente set di motori cinesi da 1125kVA, scegliete il TG1238SDS alimentato da un motore diesel SDEC.questo gruppo elettrogeno è perfetto per varie applicazioniSia che tu abbia bisogno di una fonte di alimentazione primaria o secondaria, il Genset China Engine da 1125kVA è la soluzione ideale per un'alimentazione ininterrotta.Non perdetevi questa di alta qualità SDEC Diesel Genset ️ ordinate il vostro oggi!