-
Generatori diesel di Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generatori diesel di Deutz
-
Generatori di energia silenziosi
-
Tipo aperto generatori diesel
-
Generatori a diesel Ricardo
-
Generatori SDEC
-
Generatore diesel di Weichai
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generatori diesel cinesi
-
Altri generatori
-
Charles S.Le prestazioni e l'affidabilità dei generatori Tecgen che abbiamo acquistato sono state eccezionali.garantire il buon funzionamento del nostro businessInoltre, la professionalità e la dedizione della vostra squadra nell'aiutarci durante il processo di acquisto sono state lodevoli.
-
Hannah GordonCaro Tecgen, vorrei esprimere la mia gratitudine per l'eccellente generatore che hai fornito.Le prestazioni e l' affidabilità di Genset sono state eccezionaliNon vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Tecgen Genset.
3 fase Cummins generatore diesel a corrente alternata con tipo aperto / silenzioso / mobile fino a 1500kVA
Place of Origin | China |
---|---|
Marca | Tecgen Cummins Genset |
Certificazione | ISO / CE / SASO / CIQ / COC |
Model Number | TGC Series |
Minimum Order Quantity | 1 SET |
Prezzo | negotiable |
Packaging Details | Plywood case / Foam and PE film package |
Delivery Time | 15 - 30 Working Days |
Payment Terms | T/T / L/C |
Supply Ability | 300 Units Per Month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMarca del motore | Cummins | Marca dell'alternatore | Stamford / Leroy Somer / Tecgen / Meccalte |
---|---|---|---|
Potenza di uscita | 20 kVA-1500 kVA | Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
Voltaggio | 380V, 400V, 415V e altre tensioni sono facoltative | Controller | DEIF / Smartgen / DEEPSEA / COMAP / MEBAY / TECGEN |
Tipo di Genset | Tipo aperto / tipo silenzioso / tipo silenzioso contenitore / tipo mobile | Opzioni | Interruttore di trasferimento automatico (ATS) |
Evidenziare | Cummins 1500kva generatore a 3 fasi,generatore di potenza a 3 fasi aperto,generatore diesel mobile di 3 fasi |
3 fase Cummins generatore diesel a corrente alternata con tipo aperto / silenzioso / mobile fino a 1500kVA
Descrizione del prodotto:
I nostri generatori diesel Cummins sono dotati di un interruttore di trasferimento automatico (ATS), che li rende ideali per l'alimentazione di riserva in caso di interruzione di corrente.si può trovare il generatore perfetto per le vostre esigenze.
I nostri generatori Cummins sono disponibili in una varietà di tensioni, tra cui 380V, 400V, 415V e altre tensioni opzionali..
Offriamo i nostri generatori Cummins diesel in diversi tipi di gruppi elettrogeni, inclusi generatori Cummins aperti, generatori Cummins silenziosi, generatori Cummins silenziosi,di tipo CumminsQuesto permette di scegliere il tipo di generatore più adatto alle proprie esigenze e preferenze specifiche.
Sia che tu stia cercando una fonte di alimentazione di riserva affidabile o una fonte di alimentazione primaria per la tua azienda o organizzazione, i nostri generatori diesel Cummins sono una grande scelta.Con la loro costruzione pesante e prestazioni affidabili, i nostri generatori sono progettati per mantenere le vostre operazioni senza intoppi a prescindere da tutto.
Caratteristiche:
- Nome del prodotto: Cummins Diesel Generators
- Tensione: 380V, 400V, 415V e altra tensione è facoltativa
- Marchio del motore: Cummins
- Opzioni: Automatic Transfer Switch (ATS)
- Controller: DEIF / Smartgen / DEEPSEA / COMAP / MEBAY / TECGEN
- Tipo di Genset: tipo aperto / tipo silenzioso / tipo silenzioso contenitore / tipo mobile
Generatore diesel Cummins per veicoli pesanti
Generatore di energia elettrica
Generatore Cummins silenzioso
Parametri tecnici:
Caratteristica L'intervallo di potenza: 17 kW-1200 kW (21KVA-1500KVA) Modello: tipo aperto / tipo silenzioso / tipo super silenzioso Motore: CUMMINS Velocità: 1500/1800 giri/min Alterantor: Stamford/Leroy Somer/Marathon/Mecc Alte/TG IP e classe di isolamento: IP22-23 e F/H Frequenza: 50/60 Hz Controller: Deepsea/Smartgen/DEIF/Comap/Mebay/DATAKOM/altri Sistema ATS: AISIKAI/Altri |
||||||||||||
Serie CUMMINS | ||||||||||||
Cummins Diesel Generator Set Specifica tecnica (50Hz) | ||||||||||||
Modello Genset | Genset Potere primario |
Genset Potenza in standby |
Modello del motore | Motore Potenza massima |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Governatore | Modello alternatore | Consumo di carburante | Dimensione (LxWxH) mm | |||
KVA | KW | KVA | KW | KW | L/H | Tipo aperto | Tipo silenzioso | |||||
TG23C | 21 | 17 | 23 | 19 | 4B3.9-G11 | 22 | 4L | Altri dispositivi | TGI184S17 | 6.7 | 1750x800x1200 | 2300x1000x1400 |
TG30C | 28 | 22 | 30 | 24 | 4B3.9-G1 | 27 | 4L | Meccanica | TGI184S22 | 6.7 | 1750x800x1200 | 2300x1000x1400 |
TG30C | 28 | 22 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 27 | 4L | Altri dispositivi | TGI184S22 | 7.1 | 1750x800x1200 | 2300x1000x1400 |
TG34C | 31 | 25 | 34 | 28 | 4B3.9-G12 | 30 | 4L | Altri dispositivi | TGI184S25 | 8.5 | 1750x800x1200 | 2300x1000x1400 |
TG44C | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G1 | 40 | 4L | Meccanica | TGI184S32 | 9.3 | 1750x800x1200 | 2300x1000x1400 |
TG44C | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G2 | 40 | 4L | Altri dispositivi | TGI184S32 | 10.0 | 1750x800x1200 | 2300x1000x1400 |
TG55C | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 4L | Altri dispositivi | TGI224S40 | 13.1 | 1900x800x1280 | 2480x1000x1400 |
TG66C | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 | 64 | 4L | Altri dispositivi | TGI224S48 | 13.1 | 1900x800x1280 | 2480x1000x1400 |
TG88C | 80 | 64 | 88 | 70 | 4BTA3.9-G11 | 80 | 4L | Altri dispositivi | TGI224S64 | 20.1 | 1900x800x1280 | 2480x1000x1400 |
TG103C | 94 | 75 | 103 | 83 | 6BT5.9-G1 | 92 | 6L | Meccanica | TGI274S75 | 21.7 | 2200x900x1350 | 2280x900x1350 |
TG103C | 94 | 75 | 103 | 83 | 6BT5.9-G2 | 92 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S75 | 22.0 | 2200x900x1350 | 2280x900x1350 |
TG110C | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 106 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S80 | 22.0 | 2200x900x1350 | 2280x900x1350 |
TG117C | 106 | 85 | 117 | 94 | 6BT5.9-G2 | 106 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S85 | 22.0 | 2200x900x1350 | 2930x1080x1650 |
TG124C | 113 | 90 | 124 | 99 | 6BTA5.9-G2 | 116 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S90 | 27.0 | 2200x900x1450 | 2930x1080x1650 |
TG138C | 125 | 100 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 130 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S100 | 30.0 | 2350x900x1450 | 3180x1130x1650 |
TG151C | 138 | 110 | 151 | 121 | 6BTAA5.9-G2 | 130 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S110 | 30.0 | 2350x900x1450 | 3180x1130x1650 |
TG165C | 150 | 120 | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G12 | 155 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S120 | 34.0 | 2400x930x1550 | 3280x1130x1750 |
TG198C | 180 | 144 | 198 | 158 | 6CTA8.3-G1 | 180 | 6L | Meccanica | TGI274S144 | 42.0 | 2400x930x1550 | 3280x1130x1750 |
TG198C | 180 | 144 | 198 | 158 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S144 | 42.0 | 2400x930x1550 | 3280x1130x1750 |
TG220C | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 203 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S160 | 45.0 | 2550x1020x1680 | 3530x1180x2150 |
TG275C | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 240 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S200 | 53.0 | 2550x1020x1680 | 3530x1180x2150 |
TG303C | 275 | 220 | 303 | 242 | 6LTAA9.5-G3 | 280 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S220 | 65.0 | 3100x1100x1850 | 3530x1180x2150 |
TG360C | 325 | 260 | 360 | 286 | 6LTAA9.5-G1 | 320 | 6L | Meccanica | TGI314S260 | 73.0 | 3100x1100x1850 | 3530x1180x2150 |
TG426C | 388 | 310 | 426 | 341 | 6ZTAA13-G3 | 380 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S310 | 76.5 | 3300x1360x2150 | 4280x1400x2150 |
TG480C | 438 | 350 | 480 | 385 | 6ZTAA13-G2 | 415 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S350 | 89.1 | 3300x1360x2150 | 4280x1400x2150 |
TG500C | 450 | 360 | 495 | 396 | QSZ13-G2 | 440 | 6L | Altri dispositivi | TGI354S360 | 90.2 | 3500x1400x1900 | 4580x1600x2500 |
TG525C | 475 | 380 | 523 | 418 | QSZ13-G3 | 470 | 6L | Altri dispositivi | TGI354S380 | 101.0 | 3500x1400x1900 | 4580x1600x2500 |
TG550C | 500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G10 | 509 | 6L | Altri dispositivi | TGI354S400 | 107.0 | 3500x1400x1900 | 4580x1600x2500 |
TG344C | 313 | 250 | 344 | 275 | MTAA11-G3 | 310 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S250 | 62.8 | 3100x1100x1850 | 4120x1400x2150 |
TG275C | 250 | 200 | 275 | 220 | NT1commerciale | 257 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S200 | 53.4 | 2700x1100x1800 | 4120x1400x2150 |
TG275C | 250 | 200 | 275 | 220 | NTA855-G1 | 264 | 6L | Altri dispositivi | TGI274S200 | 53.4 | 2700x1100x1800 | 4120x1400x2150 |
TG303C | 275 | 220 | 303 | 242 | NTA855-G1A | 291 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S220 | 61.3 | 3100x1100x1850 | 4120x1400x2150 |
TG344C | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 321 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S250 | 71.4 | 3100x1100x1850 | 4120x1400x2150 |
TG344C | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G2 | 321 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S250 | 72.0 | 3100x1100x1850 | 4120x1400x2150 |
TG385C | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G2A | 343 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S280 | 72.0 | 3100x1100x1850 | 4120x1400x2150 |
TG440C | 400 | 320 | 440 | 352 | QSNT-G3 | 392 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S320 | 86.0 | 3250x1200x1850 | 4280x1400x2150 |
TG385C | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G4 | 351 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S280 | 75.3 | 3100x1100x1850 | 4120x1400x2150 |
TG413C | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7 | 377 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S300 | 85.4 | 3500x1400x1900 | 4580x1650x2450 |
TG454C | 413 | 330 | 454 | 363 | NTAA855-G7A | 407 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S330 | 89.2 | 3300x1360x2150 | 4280x1400x2150 |
TG413C | 375 | 300 | 413 | 330 | KTA19-G2 | 369 | 6L | Altri dispositivi | TGI314S300 | 86.0 | 3500x1400x1900 | 4580x1650x2450 |
TG500C | 450 | 360 | 495 | 396 | KTA19-G3 | 448 | 6L | Altri dispositivi | TGI354S360 | 90.2 | 3500x1400x1900 | 4580x1650x2450 |
TG550C | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | 504 | 6L | Altri dispositivi | TGI354S400 | 107.0 | 3250x1200x1850 | 4580x1650x2450 |
TG563C | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4 | 504 | 6L | Altri dispositivi | TGI354S400 | 104.0 | 3500x1400x1900 | 4580x1650x2450 |
TG578C | 525 | 420 | 578 | 462 | KTAA19-G5 | 555 | 6L | Altri dispositivi | TGI354S420 | 113.0 | 3500x1400x1900 | 4580x1650x2450 |
TG633C | 575 | 460 | 633 | 506 | KTAA19-G6 | 570 | 6L | Altri dispositivi | TGI354S460 | 132.0 | 3600x1600x2250 | 4580x1650x2450 |
TG688C | 625 | 500 | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 610 | 6L | Altri dispositivi | TGI354S500 | 127.8 | 3600x1600x2250 | 4800x1800x2500 |
TG650C | 600 | 480 | 660 | 528 | KTA19-G8 | 575 | 6L | Altri dispositivi | TGI354S480 | 139.0 | 3600x1600x2250 | 4580x1650x2450 |
TG715C | 650 | 520 | 715 | 572 | QSK19-G4 | 634 | 6L | Altri dispositivi | TGI354S520 | 107.0 | 4450x1750x2430 | 5300x2080x2500 |
TG756C | 688 | 550 | 756 | 605 | QSK19-G11 | 667 | 12V | Altri dispositivi | TGI354S550 | 145.0 | 4450x1750x2430 | 5300x2080x2500 |
TG688C | 625 | 500 | 688 | 550 | KT38-G | 616 | 12V | Altri dispositivi | TGI354S500 | 127.8 | 4450x1750x2430 | 5300x2080x2500 |
TG798C | 725 | 580 | 798 | 638 | KT38-GA | 711 | 12V | Altri dispositivi | TGI404S580 | 157.0 | 4450x1750x2430 | 5300x2080x2500 |
TG825C | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 731 | 12V | Altri dispositivi | TGI404S600 | 167.0 | 4450x1750x2430 | ISO 20GP |
TG880C | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2B | 790 | 12V | Altri dispositivi | TGI404S640 | 167.0 | 4450x1750x2430 | ISO 20GP |
TG990C | 900 | 720 | 990 | 792 | KTA38-G2A | 896 | 12V | Altri dispositivi | TGI404S728 | 191.0 | 4490x2060x2165 | ISO 20GP |
TG1100C | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 970 | 12V | Altri dispositivi | TGI404S800 | 209.0 | 4490x2060x2165 | ISO 20GP |
TG1238C | 1125 | 900 | 1238 | 990 | KTA38-G9 | 1089 | 16V | Altri dispositivi | TGI404S900 | 251.0 | 4490x2060x2165 | ISO 20GP |
TG1375C | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | QSK38-G5 | 1224 | 16V | Altri dispositivi | TGI404S1000 | 274.0 | 4990x2080x2280 | ISO 20GP |
TG1375C | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 1220 | 16V | Altri dispositivi | TGI404S1000 | 254.0 | 4990x2080x2280 | ISO 20GP |
TG1513C | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | KTA50-G8 | 1429 | 16V | Altri dispositivi | TGI404S1100 | 289.0 | 5800x2090x2600 | ISO 20GP |
TG1623C | 1475 | 1180 | 1623 | 1298 | KTA50-GS8 | 1429 | 16V | Altri dispositivi | TGI404S1180 | 309.0 | 5800x2090x2600 | ISO 20GP |
TG1650C | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA50-G8E | 1430 | 16V | Altri dispositivi | TGI404S1200 | 309.0 | 5800x2090x2600 | ISO 20GP |
Applicazioni:
L'insieme di generatori per motori Cummins è adatto per una varietà di occasioni e scenari di applicazione.come i data center, ospedali, aeroporti, alberghi e fabbriche. È anche ideale per l'alimentazione di emergenza in caso di disastri naturali e interruzioni di corrente.
La serie TGC è disponibile in potenze da 20kVA a 1500kVA con una frequenza di 50Hz/60Hz. Può essere personalizzata per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.Il tipo di generatore è disponibile in formato aperto, tipo silenzioso, tipo silenzioso del contenitore e tipo mobile.
I marchi di alternatori che possono essere equipaggiati con la serie TGC includono Stamford, Leroy Somer, Tecgen e Meccalte.Ciò offre ai clienti la flessibilità di scegliere il miglior marchio di alternatore per le loro esigenze specifiche.
I dettagli dell'imballaggio della serie TGC comprendono la custodia in compensato o la confezione in pellicola di schiuma e PE, garantendo il trasporto sicuro del prodotto.a seconda della quantità dell'ordine e dei requisiti di personalizzazioneLe condizioni di pagamento accettate sono T/T e L/C, e la capacità di fornitura è di 300 unità al mese.
In sintesi, la serie Tecgen Cummins Genset TGC è un set di generatori diesel versatile e affidabile che può essere utilizzato in una vasta gamma di occasioni e scenari di applicazione.E'dotato di un gruppo di generatori di motori CumminsCon varie opzioni di potenza, tipo di generatore e marca di alternatore, i clienti possono scegliere la migliore configurazione per soddisfare le loro esigenze specifiche.
FAQ:
Q1: Qual è il marchio del generatore diesel?
R1: Il marchio del generatore diesel è Tecgen Cummins Genset.
D2: Qual è il numero di modello del generatore diesel?
R2: Il numero di modello del generatore diesel è TGC.
D3: Dove è prodotto il generatore diesel?
R3: Il generatore diesel è prodotto in Cina.
D4: Quali sono le certificazioni del generatore diesel?
A4: Il generatore diesel è certificato ISO, CE, SASO, CIQ e COC.
Q5: Qual è la quantità minima di ordine per il generatore diesel?
A5: Il numero minimo di ordini per il generatore diesel è di 1 set.
Q6: Qual è il prezzo del generatore diesel?
R6: Il prezzo del generatore diesel è negoziabile.
Q7: Qual è l'imballaggio del generatore diesel?
A7: L'imballaggio del generatore diesel è costituito da una custodia di compensato o da una confezione di pellicole di schiuma e PE.
Q8: Qual è il tempo di consegna per il generatore diesel?
R8: Il tempo di consegna per il generatore diesel è di 15-30 giorni lavorativi.
Q9: Quali sono le condizioni di pagamento per il generatore diesel?
R9: Le condizioni di pagamento per il generatore diesel sono T/T o L/C.
Q10: Qual è la capacità di alimentazione del generatore diesel?
A10: La capacità di approvvigionamento del generatore diesel è di 300 unità al mese.