-
Generatori diesel di Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generatori diesel di Deutz
-
Generatori di energia silenziosi
-
Tipo aperto generatori diesel
-
Generatori a diesel Ricardo
-
Generatori SDEC
-
Generatore diesel di Weichai
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generatori diesel cinesi
-
Altri generatori
-
Charles S.Le prestazioni e l'affidabilità dei generatori Tecgen che abbiamo acquistato sono state eccezionali.garantire il buon funzionamento del nostro businessInoltre, la professionalità e la dedizione della vostra squadra nell'aiutarci durante il processo di acquisto sono state lodevoli.
-
Hannah GordonCaro Tecgen, vorrei esprimere la mia gratitudine per l'eccellente generatore che hai fornito.Le prestazioni e l' affidabilità di Genset sono state eccezionaliNon vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Tecgen Genset.
640kW Generatore silenzioso di contenitori silenzioso Cummins generatore per l'uso di energia di emergenza in banca
Luogo di origine | Fuzhou, Cina |
---|---|
Marca | Tecgen Power |
Certificazione | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Numero di modello | TG880CS |
Quantità di ordine minimo | 1 unità |
Prezzo | $60000 - $80000 |
Imballaggi particolari | Imballaggi con pellicola estensibile |
Tempi di consegna | 15 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 200 unità al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di Genset | ISO Container Silent Genset | canopy silenzioso | Canopy per contenitori standard da 20 piedi |
---|---|---|---|
Frequenza | 50 Hz | Modello di motore | Cummins KTA38-G2B |
Fabbricazione a partire da | 12 cilindri | Dislocazione | 38L |
Potenza del motore | 711 kW | Potenza primaria Genset | 640kw / 800kva |
Evidenziare | 640kW Generatore silenzioso contenitore,utilizzo di corrente di emergenza della banca Cummins genset,640kW silenzioso Cummins generatore |
640kW Generatore silenzioso di contenitori silenzioso Cummins generatore per l'uso di energia di emergenza in banca
Titolo del prodotto:
Generatore silenzioso da 640 kW con motore Cummins - Soluzione potente e silenziosa
Caratteristiche standard:
Introducendo il TG880CS, un robusto generatore silenzioso da 640kW/800kVA, progettato appositamente per una generazione di energia affidabile.questo generatore vanta una potenza di 704kW / 880kVA, che garantisce un'alimentazione ininterrotta anche durante il picco della domanda.e applicazioni di alimentazione di riserva.
Caratteristiche chiave:
- Funzionamento silenzioso: dotato di avanzata tecnologia di insonorizzazione, il TG880CS fornisce 640 kW di potenza mantenendo bassi livelli di rumore,rendendola la Silent Cummins Genset che stavi cercando..
- Alta efficienza: dotato di un alternatore Tecgen TGI404S640, questo generatore raggiunge un'efficacia impressionante del 92,50%, massimizzando il risparmio di carburante e riducendo i costi operativi.
- Durabilità: il motore Cummins KTA38-G2B, con la sua configurazione a quattro tempi, raffreddato ad acqua e turbo, garantisce prestazioni durature e tempi di fermo minimo.
- Controllo intelligente: il sistema di controllo Smartgen HGM6120N offre un monitoraggio e una protezione completi, compresi gli allarmi di sotto velocità, di sovra velocità e di temperatura del liquido di raffreddamento,garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.
Specificativi del generatore silenzioso a contenitore da 640 kW:
Fogli di dati del generatore silenzioso a contenitore da 640 kW | |||||||||||||
Modello Genset | TG880CS | ||||||||||||
Prodotto nominale | 640kW / 800kVA | ||||||||||||
Output in standby | 704kW / 880kVA | ||||||||||||
Frequenza | 50 Hz | ||||||||||||
Tensione nominale | 230/400V | ||||||||||||
Tipo di uscita | Fase tre, zero.8 | ||||||||||||
Corrente nominale (A) | 1154.7A | ||||||||||||
Dimensione (mm) | L6000 x W2100 x H2300 | ||||||||||||
Peso lordo (kg) | 8800 | ||||||||||||
Motore diesel | Marchio | Cummins Engine Co., Ltd. | |||||||||||
Modello | KTA38-G2B | ||||||||||||
Configurazione | Quattro tempi, raffreddamento ad acqua, iniezione diretta | ||||||||||||
Potenza nominale | 711 kW | ||||||||||||
Velocità nominale (rpm) | 1500 giri al minuto | ||||||||||||
Numero di cilindro. | 12 | ||||||||||||
L'aspetto del vetro (mm) | 159 x 159 | ||||||||||||
Dislocazione (L) | 38 | ||||||||||||
Assunzione | Turbocompressore e raffreddamento completo | ||||||||||||
Consumo di olio (g/Kw*h) | 209@100% di carico | ||||||||||||
Metodo di avvio | 24 V di corrente continua | ||||||||||||
Alternatore | Marchio | Tecgen | |||||||||||
Modello | TGI404S640 | ||||||||||||
Potenza nominale | 640 kW | ||||||||||||
Materiale | di rame puro al 100% | ||||||||||||
Efficienza | 920,50% | ||||||||||||
Regolamento della tensione | <= ± 1 | ||||||||||||
Regolamento della tensione | Senza spazzole, auto-eccitazione | ||||||||||||
Classe di isolamento | H | ||||||||||||
Marchi di opzione | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Sistema di controllo | Marchio | Smartgen | |||||||||||
Modello | HGM6120N | ||||||||||||
Voltaggio di funzionamento | DC8.0V a DC35.0V, continuo | ||||||||||||
Dimensioni complessive (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Taglio del pannello (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Condizioni di lavoro | 0-95% RH. Conformemente alla IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Funzioni | AMF/ATS | ||||||||||||
Comunicazione RS485 e CAN | |||||||||||||
9 Ingresso e 7 uscita | |||||||||||||
PLC e BTN | |||||||||||||
Protezioni | Sotto velocità | ||||||||||||
Supervelocità | |||||||||||||
Connessione a manopola configurabile | |||||||||||||
Monitoraggio delle batterie | |||||||||||||
Generatore di carica | |||||||||||||
Precalore | |||||||||||||
Temperatura del liquido refrigerante | |||||||||||||
Pressione dell'olio lubrificante | |||||||||||||
Determinazione del livello di carburante | |||||||||||||
Detezione del furto di carburante | |||||||||||||
Errore di comunicazione ECU | |||||||||||||
Lampada di diagnostica ECU | |||||||||||||
Marchi di opzione | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Equipaggiamento opzionale Genset | |||||||||||||
Serbatoio di carburante integrato | Box / armadio ATS | ||||||||||||
Alternatore PMG | Pannello di sincronizzazione | ||||||||||||
Tipo di rimorchio | Scalda motore | ||||||||||||
Scaldabagno | Separatore di carburante e acqua | ||||||||||||
Orario di manutenzione del gruppo generatore diesel | |||||||||||||
Articolo 2 | Lavorare | Contenuto | Ogni giorno | Ogni settimana | Ogni mese | Ogni sei mesi | Ogni anno o 250 ore | ||||||
Sistema di lubrificazione | Controllo | Fuga di olio | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Livello di olio del motore | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Sostituire | Filtro di olio | √ | √ | ||||||||||
Motore Olil | √ | √ | |||||||||||
Pulito | Casella del carrello | √ | √ | ||||||||||
Sistema di raffreddamento | Controllo | Fuga di olio | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Blocco radiatore | √ | √ | √ | ||||||||||
Tubo e giunzione molli | √ | √ | √ | ||||||||||
Flusso | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifreeze e Anticorrosione |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status della cintura | √ | √ | |||||||||||
Aggiungere grasso lubrificante |
Ventilatore e tensione | √ | √ | ||||||||||
Ruota della cintura | √ | √ | |||||||||||
Controllo | Ruota e pompa della cintura di guida | √ | √ | ||||||||||
Sostituire | Liquido di raffreddamento | Ogni 12 mesi | |||||||||||
Pulito | Sistema di raffreddamento | ||||||||||||
Sistema di flusso d'aria | Controllo | Gas di petrolio | √ | √ | √ | ||||||||
Più pulito | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Fittings e giunti per tubi | √ | √ | |||||||||||
Sostituire | Il nucleo del depuratore d'aria | √ | |||||||||||
Sistema di combustibile | Controllo | Perforazione | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualità del combustibile | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Fuoco della pompa | √ | ||||||||||||
Tubo e giunto del combustibile | √ | √ | |||||||||||
Pompa dell'olio | √ | √ | √ | ||||||||||
Discaricato | Deposito del serbatoio del carburante | √ | √ | √ | |||||||||
Sostituire | Filtro di olio | √ | √ | ||||||||||
Controllo | Nozzolo | Ogni due anni | |||||||||||
Aggiustati. | Valore | √ |
Utilizzando:
Adatto a una vasta gamma di applicazioni, dagli ospedali e dai data center che richiedono un'alimentazione continua ai cantieri e ai luoghi remoti in cui le reti elettriche non sono affidabili.Il design portatile con serbatoio di carburante integrato e opzioni di rimorchio rende facile la distribuzione e il trasferimento in base alle esigenze.
Vantaggi:
- Facile manutenzione: i compiti di manutenzione sono semplificati grazie a componenti accessibili e a piani di manutenzione chiari.
- Connettività versatile: supporta la comunicazione RS485 e CAN per un'integrazione fluida nei sistemi esistenti.
- Ambientale: basso consumo di olio e un funzionamento efficiente contribuiscono a un'impronta più verde.
- Flessibilità del marchio: scegli tra marchi alternativi come Stamford, Leroy Somer o Meccalte per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Opzioni:
- Serbatoio di carburante integrato per un funzionamento prolungato senza rifornimento.
- Box ATS (Automatic Transfer Switch) per il trasferimento di potenza senza soluzione di continuità.
- Riscaldatore del motore e riscaldatore dell'acqua per il funzionamento in clima freddo.
- Separatore acqua-carburante per proteggere il motore dai contaminanti.
Domande frequenti:
D: Qual è il livello di rumore del TG880CS?
R: Il TG880CS è progettato per un funzionamento silenzioso, riducendo significativamente i livelli di rumore per garantire un ambiente di lavoro confortevole.
D: Posso personalizzare la marca dell'alternatore?
R: Sì, offriamo la possibilità di scegliere tra marche alternative di alternatori come Stamford, Leroy Somer o Meccalte per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
D: Come posso garantire una corretta manutenzione?
R: I controlli regolari delle perdite di olio, dei livelli di liquido di raffreddamento e dei livelli di olio del motore sono fondamentali.
Scopri la potenza del generatore silenzioso da 640 kW con motore Cummins, una soluzione affidabile, efficiente ed ecologica per tutte le tue esigenze di generazione di energia.