-
Generatori diesel di Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generatori diesel di Deutz
-
Generatori di energia silenziosi
-
Tipo aperto generatori diesel
-
Generatori a diesel Ricardo
-
Generatori SDEC
-
Generatore diesel di Weichai
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generatori diesel cinesi
-
Altri generatori
-
Charles S.Le prestazioni e l'affidabilità dei generatori Tecgen che abbiamo acquistato sono state eccezionali.garantire il buon funzionamento del nostro businessInoltre, la professionalità e la dedizione della vostra squadra nell'aiutarci durante il processo di acquisto sono state lodevoli.
-
Hannah GordonCaro Tecgen, vorrei esprimere la mia gratitudine per l'eccellente generatore che hai fornito.Le prestazioni e l' affidabilità di Genset sono state eccezionaliNon vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Tecgen Genset.
Generatore Deutz insonorizzato da 100 kVA Generatore Deutz con regolatore automatico DEIF
Luogo di origine | Fuzhou, Cina |
---|---|
Marca | Tecgen Power |
Certificazione | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Numero di modello | TG110DES |
Quantità di ordine minimo | 1 unità |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio a pellicola estensibile o imballaggio in polilegno |
Tempi di consegna | 7 - 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 200 unità al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo | Tipo silenzioso | Nome di Genset | Generatore diesel di Deutz |
---|---|---|---|
Motore | Deutz | Alternatore | Mecc Alte, Stamford, Leroy Somer, Marathon, Tecgen |
Potere primario | 80 kW / 100 kVA | Potenza massima | 88 kW / 110 kVA |
ATS | 160A Box ATS a parete o ATS integrato | Garanzia | 18 mesi o 1500 ore |
Evidenziare | Controllo automatico DEIF Generatore Deutz,Generatore Deutz insonorizzato,Set generatore Deutz da 100 kVA |
Generatore Deutz insonorizzato da 100 kVA Generatore Deutz con regolatore automatico DEIF
Titolo del prodotto: Set generatore diesel Deutz insonorizzato da 100 kVA
Caratteristiche standard:
Provate l'alimentazione ininterrotta con il nostro set di generatori Deutz Soundproof da 100kVA dotato di un robusto motore diesel BF4M1013EC G1 Deutz,Questo generatore garantisce una potenza affidabile per le vostre applicazioni essenziali. Lavorando a 1500 giri/minuta, fornisce 80 kW di potenza di punta e 88 kW di potenza di standby, supportata da un alternatore Stamford UCI 274C per un'elettricità pulita e stabile.
Caratteristiche chiave:
- Progettazione insonorizzata: ridurre al minimo l'inquinamento acustico con il nostro avanzato involucro insonorizzato, perfetto per ambienti sensibili al rumore.
- Alta efficienza: la tecnologia turbocompressore e CAC garantisce la massima efficienza del carburante, riducendo i costi operativi.
- Controllo automatico: il controller DEIF SGC-420 con funzionalità ATS automatizza il trasferimento di potenza, garantendo un funzionamento senza soluzione di continuità.
- Opzioni di tensione versatili: supporta più configurazioni di tensione (440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V), per soddisfare diverse esigenze.
Fogli di dati del set di generatori Deutz insonorizzato da 100 kVA:
Set generatore Deutz insonorizzato da 100 kVA | ||||||
Modello Genset | TG110DES | |||||
Tipo di Genset | Silenzioso / insonorizzato | |||||
Tensione nominale | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
Frequenza | 50 Hz | |||||
Velocità | 1500 giri al minuto | |||||
P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
Corrente di uscita primaria | 139.1A | |||||
Potere primario | 80 kW / 100 kVA | |||||
Potenza in standby | 88 kW / 110 kVA | |||||
Motore | Marchio | Deutz | ||||
Modello | BF4M1013EC G1 | |||||
Alternatore | Marchio | Stamford | ||||
Modello | UCI 274C | |||||
Controller | Marchio | Fondi strutturali | ||||
Modello | SGC-420 | |||||
ATS | 160A ATS integrato | |||||
Interruttore | CHNT Brand Breaker | |||||
Peso del generatore | 1820 kg | |||||
Dimensioni Genset | L2900 * W 1000 * 1500 | |||||
Dati relativi ai motori diesel Deutz | ||||||
Marchio | Deutz | |||||
Modello del motore | BF4M1013EC G1 | |||||
Numero di bombole | 4 cilindro in linea | |||||
Ciclo | 4 tempi | |||||
Aspirazione | Turbocompressore e CAC | |||||
Dislocazione | 4.76L | |||||
Rapporto di compressione | 19:1 | |||||
Borsa × colpo | 108*130 mm | |||||
Velocità | 1500 giri al minuto | |||||
Potere primario | 85 kW | |||||
Potenza in standby | 89 kW | |||||
Regolatore di velocità | Altri dispositivi | |||||
Sistema di raffreddamento | Ciclo di raffreddamento forzato con acqua | |||||
Sistema di avvio | Motore a corrente continua | |||||
Consumo di carburante al 100% di carico | 230 g/kwh@1500 giri/min | |||||
Dati sull'alternatore Stamford | ||||||
Marchio | Stamford | |||||
Modello | UCI 274C | |||||
Frequenza/velocità | 50 Hz/1500 giri al minuto | |||||
Tasso di uscita | 100 kVA | |||||
Numero di fase | 3 fase, 4 filo | |||||
Tipo di eccitatore | Un singolo cuscinetto, senza spazzole, auto-eccitato con AVR | |||||
Fattore di potenza | 0.8 | |||||
Grado di isolamento | H | |||||
Grado di protezione | Protezione IP23 | |||||
Condizioni di lavoro | Al di sotto di 1000 m | |||||
Portamento | Non sposato | |||||
Accoppiamento | Diretto | |||||
Intervallo di regolazione della tensione | ≥ 5% | |||||
Regolazione della tensione NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
Sistema di controllo dei FEEI | ||||||
Controller | Marchio | Fondi strutturali | ||||
Modello | SGC-420 | |||||
Funzione | Malfunzionamento delle centrali automatiche (utilità) | |||||
Static con caricabatterie automatica | ||||||
Premere il pulsante di arresto di emergenza | ||||||
Connessione ATS e RS485 | ||||||
Funzioni CAN | ||||||
Intervalli di uscita del generatore diesel e opzioni di marca | ||||||
Potenza primaria (kW) | Motore diesel | Alternatore CA | Controller | Tipo | ||
17 kW ~ 1260 kW | Cummins | Leroy Somer | Fondi strutturali | Apri/Silenziosi | ||
10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Tecgen | Mebay | |||
16 kW ~ 600 kW | Deutz | Maratona | Fondi strutturali | |||
7 kW ~ 64 kW | Yangdong |
Tecgen
|
||||
7kW ~ 76kW | Quanchai | |||||
18 kW ~ 3000 kW | Weichai | |||||
8 kW ~ 800 kW | SDEC | |||||
12 kW ~ 320 kW | FAWDE | |||||
18 kW ~ 1200 kW | Yuchai | |||||
11 kW ~ 104 kW | Beinei raffreddato ad aria | |||||
7kW ~ 1800kW | Perkins | Stamford | DEEPSEA | |||
60,8 kW ~ 2000 kW | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | |||
60,8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
17 kW ~ 30 kW | Isuzu | Mecc Alte | ComAp | |||
210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
6kW ~ 2000kW | Motori cinesi | Smartgen |
Utilizzando:
Ideale per applicazioni industriali, commerciali e residenziali che richiedono una fonte di alimentazione di riserva affidabile.e luoghi remoti in cui un'alimentazione continua è cruciale.
Vantaggi:
Vivi la tranquillità di un Deutz Diesel Generator Set, rinomato per la sua durata, le sue prestazioni e la sua bassa manutenzione.,che lo rende la scelta perfetta per ambienti sensibili al rumore.
Opzioni:
Scegli tra una gamma di accessori, comprese garanzie estese, serbatoi di carburante aggiuntivi e involucri personalizzati per soddisfare le tue esigenze specifiche.
FAQ:
- D: Quanto è forte il generatore quando è in funzione?
- R: La nostra progettazione insonorizzata riduce significativamente i livelli di rumore, garantendo un minimo di disturbo all'ambiente circostante.
- D: Qual è il consumo di carburante a pieno carico?
- R: Il generatore consuma circa 230 g/kwh a 1500 giri/min, garantendo un rendimento del carburante ottimale.
Provate le prestazioni e l'affidabilità superiori del set di generatori diesel Deutz Soundproof da 100kVA.