-
Generatori diesel di Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generatori diesel di Deutz
-
Generatori di energia silenziosi
-
Tipo aperto generatori diesel
-
Generatori a diesel Ricardo
-
Generatori SDEC
-
Generatore diesel di Weichai
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generatori diesel cinesi
-
Altri generatori
-
Charles S.Le prestazioni e l'affidabilità dei generatori Tecgen che abbiamo acquistato sono state eccezionali.garantire il buon funzionamento del nostro businessInoltre, la professionalità e la dedizione della vostra squadra nell'aiutarci durante il processo di acquisto sono state lodevoli.
-
Hannah GordonCaro Tecgen, vorrei esprimere la mia gratitudine per l'eccellente generatore che hai fornito.Le prestazioni e l' affidabilità di Genset sono state eccezionaliNon vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Tecgen Genset.
Prime 260kW Cummins Generator imposta generatore diesel silenzioso per alimentazione continua
Luogo di origine | Fuzhou, Cina |
---|---|
Marca | Tecgen Power |
Certificazione | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Numero di modello | TG360CS |
Quantità di ordine minimo | 1 unità |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggi con pellicola estensibile |
Tempi di consegna | 15 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 300 unità al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo | Tipo insonorizzato | Prodotto | Cummins Genset diesel |
---|---|---|---|
Frequenza | 50 Hz / 1500 giri al minuto | modello del motore | Cummins 6LTAA9.5-G1 |
Alternatore | Leroy Somer TAL-A46-G | Controller | DEIF SGC-420 |
Potere primario | 260 kW / 325 kVA | Potenza di 1 ora | 286 kW / 360 kVA |
Evidenziare | Generatori Cummins da 260 kW,Generatore diesel silenzioso Cummins Generatore,alimentazione continua Cummins Generator Sets |
Prime 260kW Cummins Generator imposta generatore diesel silenzioso per alimentazione continua
Caratteristiche standard
I nostri gruppi di generatori Cummins Prime da 260 kW sono costruiti per soddisfare i più alti standard di affidabilità e durata.rinomato per le sue prestazioni robuste e la sua lunga durata di servizioL'alternatore Leroy Somer TAL-A46-G garantisce una potenza di uscita stabile ed efficiente, mentre il controller DEIF SGC-420 fornisce funzionalità avanzate di automazione e protezione.
Caratteristiche chiave
- Potente motore: il motore diesel Cummins 6LTAA9.5-G1 fornisce 260 kW di potenza primaria e 286 kW di potenza in standby, garantendo un'ampia potenza di riserva per applicazioni critiche.
- Alternatore efficiente: L'alternatore Leroy Somer TAL-A46-G offre una conversione ottimale della potenza con perdite minime, massimizzando l'efficienza del carburante.
- Controller avanzato: il controller DEIF SGC-420 fornisce una gestione intelligente del carico, avvio/arresto automatico e una diagnosi completa dei guasti.
- Funzionamento silenzioso: l'alloggiamento silenzioso riduce i livelli di rumore, rendendolo adatto sia per installazioni interne che esterne.
Prima generazione di Cummins da 260kW, set di fogli dati:
Prime 260kW Cummins Generator Sets Fogli di dati tecnici | ||||||
Modello Genset | TG360CS | |||||
Tipo di Genset | Silenzio. | |||||
Tensione nominale | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
Frequenza | 50 Hz | |||||
Velocità | 1500 giri al minuto | |||||
P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
Corrente di uscita primaria | 469.1A | |||||
Potere primario | 260 kW / 325 kVA | |||||
Potenza in standby | 286 kW / 360 kVA | |||||
Motore | Marchio | Cummins | ||||
Modello | 6LTAA9.5-G1 | |||||
Alternatore | Marchio | Leory Somer | ||||
Modello | TAL-A46-G | |||||
Controller | Marchio | Fondi strutturali | ||||
Modello | SGC-420 | |||||
Peso del generatore | 3000 kg | |||||
Dimensioni Genset | L3600 * W 1200 * 1800 | |||||
DCEC Cummins Dati del motore diesel | ||||||
Marchio | Dongfeng Cummins Engine Co., ltd. | |||||
Modello del motore | 6LTAA9.5-G1 | |||||
Numero di bombole | 6 cilindro in linea | |||||
Ciclo | 4 tempi | |||||
Aspirazione | Turbocompressore e raffreddamento ad aria | |||||
Dislocazione | 9.5L | |||||
Rapporto di compressione | 17.5:1 | |||||
Borsa × colpo | N.A. | |||||
Velocità | 1500 giri al minuto | |||||
Potere primario | 290 kW | |||||
Potenza in standby | 320 kW | |||||
Regolatore di velocità | Altri dispositivi | |||||
Sistema di raffreddamento | Ciclo di raffreddamento forzato con acqua | |||||
Sistema di avvio | Motore a corrente continua | |||||
Consumo di carburante al 100% di carico | 200 g/kwh@1500 giri/min | |||||
Dati sull'alternatore di marchio Leroy Somer | ||||||
Marchio | Leory Somer | |||||
Modello | TAL-A46-G | |||||
Frequenza/velocità | 50 Hz/1500 giri al minuto | |||||
Tasso di uscita | 260 kW | |||||
Numero di fase | 3 fase, 4 filo | |||||
Tipo di eccitatore | Un singolo cuscinetto, senza spazzole, auto-eccitato con AVR | |||||
Fattore di potenza | 0.8 | |||||
Grado di isolamento | H | |||||
Grado di protezione | Protezione IP23 | |||||
Condizioni di lavoro | Al di sotto di 1000 m | |||||
Portamento | Non sposato | |||||
Accoppiamento | Diretto | |||||
Intervallo di regolazione della tensione | ≥ 5% | |||||
Regolazione della tensione NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
Sistema di controllo dei FEEI | ||||||
Controller | Marchio | Fondi strutturali | ||||
Modello | SGC-420 | |||||
Funzione | Malfunzionamento delle centrali automatiche (utilità) | |||||
Static con caricabatterie automatica | ||||||
Premere il pulsante di arresto di emergenza | ||||||
Connessione ATS e RS485 | ||||||
Funzioni CAN | ||||||
Intervalli di uscita del generatore diesel e opzioni di marca | ||||||
Potenza primaria (kW) | Motore diesel | Alternatore CA | Controller | Tipo | ||
17 kW ~ 1260 kW | Cummins | Leroy Somer | Fondi strutturali | Apri/Silenziosi | ||
10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Tecgen | Mebay | |||
16 kW ~ 600 kW | Deutz | Maratona | Fondi strutturali | |||
7 kW ~ 64 kW | Yangdong |
Tecgen
|
||||
7kW ~ 76kW | Quanchai | |||||
18 kW ~ 3000 kW | Weichai | |||||
8 kW ~ 800 kW | SDEC | |||||
12 kW ~ 320 kW | FAWDE | |||||
18 kW ~ 1200 kW | Yuchai | |||||
11 kW ~ 104 kW | Beinei raffreddato ad aria | |||||
7kW ~ 1800kW | Perkins | Stamford | DEEPSEA | |||
60,8 kW ~ 2000 kW | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | |||
60,8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
17 kW ~ 30 kW | Isuzu | Mecc Alte | ComAp | |||
210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
6kW ~ 2000kW | Motori cinesi | Smartgen |
Utilizzatori
I set di generatori Prime Cummins da 260 kW sono ideali per una vasta gamma di applicazioni che richiedono potenza di riserva affidabile e di grande potenza.,e ovunque gli interruzioni di corrente possano causare notevoli interruzioni.
Vantaggi
- Alta efficienza: la progettazione ottimizzata del motore e dell'alternatore garantisce una potenza massima con un consumo minimo di carburante.
- Durabilità: la struttura robusta e i componenti di prima qualità garantiscono una lunga durata di servizio e una manutenzione minima.
- Versatilità: disponibile in configurazioni aperte e silenziose per soddisfare varie esigenze di installazione.
- Facile utilizzo: l'interfaccia del controller intuitiva rende facile il monitoraggio e il controllo del gruppo elettrogeno.
Opzioni
- Personalizzazione: offriamo opzioni di personalizzazione per soddisfare i vostri specifici requisiti di potenza e le preferenze di installazione.
- Accessori aggiuntivi: sono disponibili una serie di accessori, tra cui interruttori di trasferimento, serbatoi di carburante e apparecchiature di attenuazione del suono, per una maggiore funzionalità e prestazioni.
Domande frequenti
- D: Qual è il consumo di carburante del set di generatori Cummins Prime da 260 kW?
A: il consumo di carburante a carico 100% è di 200 g/kWh @ 1500 giri/min. - D: L'impianto generatore è adatto per l'uso interno?
R: Sì, la camera silenziosa la rende adatta per installazioni interne. - D: Il controller può essere personalizzato?
R: Sì, offriamo opzioni di personalizzazione per il controller per soddisfare le vostre esigenze specifiche.