-
Generatori diesel di Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generatori diesel di Deutz
-
Generatori di energia silenziosi
-
Tipo aperto generatori diesel
-
Generatori a diesel Ricardo
-
Generatori SDEC
-
Generatore diesel di Weichai
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generatori diesel cinesi
-
Altri generatori
-
Charles S.Le prestazioni e l'affidabilità dei generatori Tecgen che abbiamo acquistato sono state eccezionali.garantire il buon funzionamento del nostro businessInoltre, la professionalità e la dedizione della vostra squadra nell'aiutarci durante il processo di acquisto sono state lodevoli. -
Hannah GordonCaro Tecgen, vorrei esprimere la mia gratitudine per l'eccellente generatore che hai fornito.Le prestazioni e l' affidabilità di Genset sono state eccezionaliNon vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Tecgen Genset.
Generatori diesel Perkins da 53 kVA 60 Hz generatore insonorizzato Perkins Set con At
| Luogo di origine | Fuzhou, Cina |
|---|---|
| Marca | Tecgen Power |
| Certificazione | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Numero di modello | TG58PSD6 |
| Quantità di ordine minimo | 1 UNITA |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Imballaggio a pellicola estensibile o imballaggio in polilegno |
| Tempi di consegna | 15 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione | 200 unità al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Prodotto | Set generatore Perkins | Tipo | Isolato acustico |
|---|---|---|---|
| Frequenza | 60 Hz | Velocità | 1800rpm |
| marchio del motore | Perkins | Modello del motore | 1103A-33TG1 |
| Modello alternatore | TAL-A42-F | Potenza Genset | Primo 42kW / 53kVA |
| Evidenziare | Set generatore Perkins da 60 Hz,Set generatore Perkins da 53 kVA,set generatore Perkins insonorizzato |
||
Generatori diesel Perkins da 53 kVA a 60 Hz, generatori Perkins insonorizzati con at
Descrizione del prodotto: Perkins Diesel Generator Set - TG58PSD6
Caratteristiche standard:
- Modello: TG58PSD6, generatore di tipo silenzioso progettato per prestazioni ottimali e una potenza acustica minima.
- Opzioni di tensione: 440V, 415V, 400V, 380V, 230V, 220V e 110V per soddisfare i vari requisiti di potenza.
- Frequenza di funzionamento: 60 Hz, che garantisce una potenza stabile.
- Velocità del motore: 1800 giri al minuto, mantenendo un funzionamento efficiente e affidabile.
- Fattore di potenza: 0.8, ottimizzando l'efficienza del generatore.
Caratteristiche chiave:
- Motore diesel Perkins: affidabile e resistente, che fornisce una potenza duratura.
- Alternatore Leroy Somer: un alternatore di alta qualità garantisce una potenza stabile ed efficiente.
- Controller DEIF: rilevamento automatico dei guasti principali e funzioni di controllo avanzate per un funzionamento senza interruzioni.
- Progettazione silenziosa: riduce i livelli di rumore, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni.
![]()
53kVA generatore insonorizzato Perkins set specifiche:
| Fogli tecnici per il generatore insonorizzato Perkins | ||||||
| Modello Genset | TG58PSD6 | |||||
| Tipo di Genset | Silenzio. | |||||
| Tensione nominale | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
| Frequenza | 60 Hz | |||||
| Velocità | 1800 giri al minuto | |||||
| P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
| Corrente di uscita primaria | 69.5A | |||||
| Potere primario | 42 kW / 53 kVA | |||||
| Potenza in standby | 46 kW / 58 kVA | |||||
| Motore | Marchio | Perkins | ||||
| Modello | 1103A-33TG1 | |||||
| Alternatore | Marchio | Leroy Somer | ||||
| Modello | TAL-A42-F | |||||
| Controller | Marchio | Fondi strutturali | ||||
| Modello | SGC-420 | |||||
| Peso del generatore | 1300 kg | |||||
| Dimensioni Genset | L2250 * W 1050 * 1300 | |||||
| Dati sui motori diesel Perkins | ||||||
| Marchio | Perkins | |||||
| Modello del motore | 1103A-33TG1 | |||||
| Numero di bombole | 3 cilindri in fila | |||||
| Ciclo | 4 tempi | |||||
| Aspirazione | Turbocompressore | |||||
| Dislocazione | 3.3L | |||||
| Rapporto di compressione | 17.25:1 | |||||
| Borsa × colpo | 105*127 mm | |||||
| Velocità | 1800 giri al minuto | |||||
| Potere primario | 50.5kW | |||||
| Potenza in standby | 550,6 kW | |||||
| Regolatore di velocità | Altri dispositivi | |||||
| Sistema di raffreddamento | Ciclo di raffreddamento forzato con acqua | |||||
| Sistema di avvio | Motore a corrente continua | |||||
| Consumo di carburante al 100% di carico | 210 g/kwh@1800 giri/min | |||||
| Dati sull'alternatore Leroy Somer | ||||||
| Marchio | Leroy Somer | |||||
| Modello | TAL-A42-F | |||||
| Frequenza/velocità | 60 Hz/1800 giri al minuto | |||||
| Tasso di uscita | 42 kW | |||||
| Numero di fase | 3 fasi, 4 fili o 12 fili | |||||
| Tipo di eccitatore | Un singolo cuscinetto, senza spazzole, auto-eccitato con AVR | |||||
| Fattore di potenza | 0.8 | |||||
| Grado di isolamento | H | |||||
| Grado di protezione | Protezione IP23 | |||||
| Condizioni di lavoro | Al di sotto di 1000 m | |||||
| Portamento | Non sposato | |||||
| Accoppiamento | Diretto | |||||
| Intervallo di regolazione della tensione | ≥ 5% | |||||
| Regolazione della tensione NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
| Sistema di controllo dei FEEI | ||||||
| Controller | Marchio | Fondi strutturali | ||||
| Modello | SGC-420 | |||||
| Funzione | Malfunzionamento delle centrali automatiche (utilità) | |||||
| Static con caricabatterie automatica | ||||||
| Premere il pulsante di arresto di emergenza | ||||||
| Connessione ATS e RS485 | ||||||
| Funzioni CAN | ||||||
| Intervalli di uscita del generatore diesel e opzioni di marca | ||||||
| Potenza primaria (kW) | Motore diesel | Alternatore CA | Controller | Tipo | ||
| 17 kW ~ 1260 kW | Cummins | Leroy Somer | Fondi strutturali | Apri/Silenziosi | ||
| 10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Tecgen | Mebay | |||
| 16 kW ~ 600 kW | Deutz | Maratona | Fondi strutturali | |||
| 7 kW ~ 64 kW | Yangdong |
Tecgen
|
||||
| 7kW ~ 76kW | Quanchai | |||||
| 18 kW ~ 3000 kW | Weichai | |||||
| 8 kW ~ 800 kW | SDEC | |||||
| 12 kW ~ 320 kW | FAWDE | |||||
| 18 kW ~ 1200 kW | Yuchai | |||||
| 11 kW ~ 104 kW | Beinei raffreddato ad aria | |||||
| 7kW ~ 1800kW | Perkins | Stamford | DEEPSEA | |||
| 60,8 kW ~ 2000 kW | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | |||
| 60,8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
| 17 kW ~ 30 kW | Isuzu | Mecc Alte | ComAp | |||
| 210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
| 6kW ~ 2000kW | Motori cinesi | Smartgen | ||||
Utilizzando:
Il set di generatori diesel Perkins è adatto a una varietà di applicazioni, tra cui uso industriale, commerciale e residenziale.Può essere utilizzato come fonte di alimentazione primaria o in stand-by per garantire l'alimentazione ininterrotta in caso di interruzioni o guasti di corrente.
![]()
Vantaggi:
- Alta potenza di uscita: fino a 42 kW di potenza primaria e 46 kW di potenza in standby, soddisfacendo la maggior parte dei bisogni di potenza.
- Motore a turbocompressore: offre prestazioni e efficienza massime.
- Sistema di raffreddamento forzato con acqua: garantisce una temperatura ottimale del motore per una durata più lunga.
- Facile da mantenere: il design facile da usare e l'accesso ai componenti critici rendono la manutenzione facile.
Opzioni:
I clienti possono scegliere tra una serie di opzioni, tra cui diverse configurazioni di tensione, funzionalità di protezione aggiuntive e opzioni di personalizzazione per soddisfare le loro esigenze specifiche.
FAQ:
- D: Qual è il periodo di garanzia per il set di generatori diesel Perkins?
R: Il periodo di garanzia dipende dall'accordo specifico e può essere negoziato con il nostro team di vendita. - D: È possibile personalizzare il set generatore per soddisfare le mie esigenze specifiche?
R: Sì, offriamo opzioni di personalizzazione per soddisfare le vostre esigenze uniche. Contattate il nostro team di vendita per maggiori dettagli. - D: Quanto è rumoroso il generatore di tipo silenzioso?
R: Il design silenzioso riduce significativamente i livelli di rumore, rendendolo adatto alla maggior parte degli ambienti.


