-
Generatori diesel di Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generatori diesel di Deutz
-
Generatori di energia silenziosi
-
Tipo aperto generatori diesel
-
Generatori a diesel Ricardo
-
Generatori SDEC
-
Generatore diesel di Weichai
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generatori diesel cinesi
-
Altri generatori
-
Charles S.Le prestazioni e l'affidabilità dei generatori Tecgen che abbiamo acquistato sono state eccezionali.garantire il buon funzionamento del nostro businessInoltre, la professionalità e la dedizione della vostra squadra nell'aiutarci durante il processo di acquisto sono state lodevoli. -
Hannah GordonCaro Tecgen, vorrei esprimere la mia gratitudine per l'eccellente generatore che hai fornito.Le prestazioni e l' affidabilità di Genset sono state eccezionaliNon vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Tecgen Genset.
Generatore diesel silenzioso a 75 kVA a basso rumore con motore Yangdong
| Luogo di origine | Fuzhou, Cina |
|---|---|
| Marca | Tecgen Power |
| Certificazione | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Numero di modello | TG83YDS |
| Quantità di ordine minimo | 1 unità |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Imballaggio a pellicola estensibile o imballaggio in polilegno |
| Tempi di consegna | 20 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 200 unità al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Prodotto | gruppo elettrogeno diesel silenzioso | Tipo | Generatore a basso rumore |
|---|---|---|---|
| Frequenza | 50 Hz / 1500 giri al minuto | Marca del motore | Yangdong |
| Modello del motore | Y4110ZLD | Alternatore | Ricevuto, Stamford. |
| Controller | Smartgen HGM6110N | Consumo di carburante al 100% di carico | 207 g/kwh@1500 giri/min |
| Evidenziare | 75 kVA Generatore diesel silenzioso,Motore Yangdong Generatore diesel silenzioso,generatore diesel silenzioso |
||
Generatore diesel silenzioso a 75 kVA a basso rumore con motore Yangdong
Descrizione del prodotto: Set generatore diesel silenzioso
Vi presentiamo il nostro generatore diesel silenzioso di prim'ordine, la soluzione definitiva per ambienti sensibili al rumore.rendendolo ideale per l'uso domestico e varie applicazioni commerciali.
Caratteristiche chiave:
- Funzionamento ultra silenzioso, fornendo prestazioni generatrici a basso rumore.
- Motore diesel ad alta efficienza per una potenza di uscita affidabile e duratura.
- Alternatore alternativo resistente, che garantisce un'alimentazione stabile e pulita.
- Progettazione compatta e modulare per un facile trasporto e un'installazione rapida.
Caratteristiche standard:
- Completa con tutti gli accessori necessari per una configurazione e un funzionamento senza soluzione di continuità.
- Pannello di controllo intuitivo e comodo.
- Funzioni di sicurezza avanzate per proteggere sia l'operatore che l'apparecchiatura.
![]()
Parametri tecnici del set di generatori diesel silenziosi da 75 kVA:
| Fogli tecnici del set di generatori diesel silenziosi | ||||||
| Modello Genset | TG83YDS | |||||
| Tipo di Genset | Silenzio. | |||||
| Tensione nominale | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
| Frequenza | 50 Hz | |||||
| Velocità | 1500 giri al minuto | |||||
| Tipo di uscita | AC di terza fase | |||||
| P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
| Corrente di uscita primaria | 104.3A | |||||
| Potere primario | 60 kW / 75 kVA | |||||
| Potenza in standby | 66 kW / 83 kVA | |||||
| Motore diesel | Marchio | Yangdong | ||||
| Modello | Y4110ZLD | |||||
| Alternatore CA | Marchio | Tecgen Power | ||||
| Modello | TGI224S60 | |||||
| Controller Genset | Marchio | Smartgen | ||||
| Modello | HGM6110N | |||||
| Peso del generatore | 1500 kg | |||||
| Dimensioni Genset | L2400 * W 1150 * 1400 | |||||
| Capacità del serbatoio | 160L | |||||
| Dati sui motori diesel Yangdong | ||||||
| Marchio | Yangdong | |||||
| Modello del motore | Y4110ZLD | |||||
| Numero di bombole | 4 cilindro in linea | |||||
| Ciclo | 4 tempi | |||||
| Aspirazione | Turbocompressore e raffreddamento intermedio | |||||
| Dislocazione | 4.4L | |||||
| Rapporto di compressione | N.A. | |||||
| Borsa × colpo | 110*118 mm | |||||
| Velocità | 1500 giri al minuto | |||||
| Potere primario | 80 kW | |||||
| Potenza in standby | 88 kW | |||||
| Regolatore di velocità | Altri dispositivi | |||||
| Sistema di raffreddamento | Ciclo di raffreddamento forzato con acqua | |||||
| Sistema di avvio | Motore a corrente continua | |||||
| Consumo di carburante al 100% di carico | 207 g/kwh@1500 giri/min | |||||
| Dati dell'alternatore CA | ||||||
| Marchio | Tecgen Power | |||||
| Modello | TGI224S60 | |||||
| Frequenza/velocità | 50 Hz/1500 giri al minuto | |||||
| Tasso di uscita | 75 kVA | |||||
| Numero di fase | 3 fase, 4 filo | |||||
| Tipo di eccitatore | Un singolo cuscinetto, senza spazzole, auto-eccitato con AVR | |||||
| Fattore di potenza | 0.8 | |||||
| Grado di isolamento | H | |||||
| Grado di protezione | Protezione IP23 | |||||
| Condizioni di lavoro | Al di sotto di 1000 m | |||||
| Portamento | Non sposato | |||||
| Accoppiamento | Diretto | |||||
| Intervallo di regolazione della tensione | ≥ 5% | |||||
| Regolazione della tensione NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
| Sistema di controllo Genset | ||||||
| Sistema di controllo | Marchio | Smargen | ||||
| Modello | HGM6110N | |||||
| Funzioni | Malfunzionamento delle centrali automatiche (utilità) | |||||
| Static con caricabatterie automatica | ||||||
| Premere il pulsante di arresto di emergenza | ||||||
| Connessione ATS e RS485 | ||||||
| Funzioni CAN | ||||||
| Distanze di uscita e opzioni di marca del set di generatori diesel | ||||||
| Potenza primaria (kW) | Motore diesel | Alternatore CA | Controller | Tipo | ||
| 8 kW ~ 2400 kW | Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / SDEC / Mitsubishi / Doosan / Wudong / Baudouin |
Leroy Somer. Stamford. Mecc Alte / Tecgen
|
Fondi strutturali | Apri/Silenziosi | ||
| 7 kW ~ 320 kW | Yangdong / FAWDE / Quanchai / YTO | Tecgen | Smartgen | |||
| 11 kW ~ 104 kW | Beinei raffreddato ad aria | Tecgen | ||||
| 10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Stamford | DEEPSEA | |||
| 60,8 kW ~ 2000 kW | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | |||
| 60,8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
| 17 kW ~ 30 kW | Isuzu | Mecc Alte | ComAp | |||
| 210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
| 6kW ~ 2000kW | Motori cinesi | Smartgen | ||||
Utilizzando:
Adatto per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui alimentazione di riserva domestica, cantieri, eventi e altro ancora.si integra perfettamente in qualsiasi ambiente senza disturbare la pace.
![]()
Opzioni:
Personalizza il tuo gruppo elettrogeno con una gamma di potenze e specifiche per soddisfare le tue esigenze specifiche.sono disponibili anche per ulteriori riduzioni del rumore.
Garanzia:
Con una garanzia completa di 18 mesi o 1500 ore di funzionamento, garantendo tranquillità e prestazioni a lungo termine.
FAQ:
- D: Qual è il livello di rumore di questo generatore?
R: Grazie alla sua progettazione generatrice a basso rumore, funziona a livelli ultra silenziosi, rendendola adatta ad ambienti sensibili al rumore. - D: Il gruppo elettrogeno può essere personalizzato per le mie esigenze specifiche?
R: Sì, offriamo una gamma di opzioni di personalizzazione, inclusi potenza e accessori aggiuntivi, per soddisfare le vostre esigenze uniche.
Scopri la potenza e il silenzio del nostro set di generatori diesel silenziosi Contattaci oggi per ulteriori informazioni e per effettuare l'ordine!


