-
Generatori diesel di Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generatori diesel di Deutz
-
Generatori di energia silenziosi
-
Tipo aperto generatori diesel
-
Generatori a diesel Ricardo
-
Generatori SDEC
-
Generatore diesel di Weichai
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generatori diesel cinesi
-
Altri generatori
-
Charles S.Le prestazioni e l'affidabilità dei generatori Tecgen che abbiamo acquistato sono state eccezionali.garantire il buon funzionamento del nostro businessInoltre, la professionalità e la dedizione della vostra squadra nell'aiutarci durante il processo di acquisto sono state lodevoli. -
Hannah GordonCaro Tecgen, vorrei esprimere la mia gratitudine per l'eccellente generatore che hai fornito.Le prestazioni e l' affidabilità di Genset sono state eccezionaliNon vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Tecgen Genset.
Generatore diesel silenzioso da 26 kVA, generatore a 60 Hz destinato al mercato dell'energia di riserva
| Luogo di origine | Fuzhou, Cina |
|---|---|
| Marca | Tecgen Power |
| Certificazione | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Numero di modello | TG29YDSD6 |
| Quantità di ordine minimo | 1 unità |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Imballaggio a pellicola estensibile o imballaggio in polilegno |
| Tempi di consegna | 15 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 200 unità al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Frequenza | 60 Hz | Tipo | Silenzio / Super silenzio |
|---|---|---|---|
| Voltaggio | 480 / 256 / 220 / 208 / 120 / 110V | Potere primario | 26kVA |
| Potenza massima | 29 kW | Motore | Yangdong y490d |
| potenza del motore | 28 kW | cilindro del motore | Cilindro 4 nella linea |
| Evidenziare | Generatore diesel silenzioso da 60 Hz a 26 kVA,Generatore diesel silenzioso da 26 kVA,Set di generatori a 60 Hz |
||
Generatore diesel silenzioso da 26 kVA, generatore a 60 Hz destinato al mercato dell'energia di riserva
Descrizione del prodotto per generatore diesel silenzioso da 26 kVA
Caratteristiche chiave:
- Potente ed efficiente: dotato di un motore diesel Yangdong affidabile, che fornisce fino a 26 kVA di potenza primaria.
- Operazione ultra silenziosa: il design silenzioso/super silenzioso garantisce un rumore minimo, ideale per ambienti sensibili al rumore.
- Frequenza stabile: il generatore a 60 Hz garantisce una potenza di uscita costante e stabile per le apparecchiature sensibili.
- Controllo automatico: controllore Smartgen per un funzionamento senza soluzione di continuità e protezione contro vari guasti.
Caratteristiche standard:
- raffreddamento forzato con acqua: garantisce una temperatura ottimale del motore e una durata più lunga.
- Protezione da sovraccarico: protegge il generatore da danni durante i sovraccarichi.
- Pannelli di facile accesso: facilitano la manutenzione e le riparazioni rapide.
![]()
Schede di dati del generatore diesel silenzioso da 26 kVA:
| Fogli tecnici dei generatori diesel silenziosi da 26 kVA | ||||||
| Modello Genset | TG29YDSD6 | |||||
| Tipo di Genset | Silenzio / Super silenzio | |||||
| Tensione nominale | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
| Frequenza | 60 Hz | |||||
| Velocità | 1800 giri al minuto | |||||
| Tipo di uscita | AC di terza fase | |||||
| P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
| Corrente di uscita primaria | 64.2A | |||||
| Potere primario | 21 kW / 26 kVA | |||||
| Potenza in standby | 23 kW / 29 kVA | |||||
| Motore diesel | Marchio | Yangdong | ||||
| Modello | Y490D | |||||
| Alternatore CA | Marchio | Tecgen Power | ||||
| Modello | TGI184S21 | |||||
| Controller Genset | Marchio | Smartgen | ||||
| Modello | HGM6110N | |||||
| Peso del generatore | 900 kg | |||||
| Dimensioni Genset | L2100 * W 900 * 1000 | |||||
| Capacità del serbatoio | 10 ore di funzionamento | |||||
| Dati sui motori diesel Yangdong | ||||||
| Marchio | Yangdong | |||||
| Modello del motore | Y490D | |||||
| Numero di bombole | 4 cilindro in linea | |||||
| Ciclo | 4 tempi | |||||
| Aspirazione | Aspirazione naturale | |||||
| Dislocazione | 2.67L | |||||
| Rapporto di compressione | 18:1 | |||||
| Borsa × colpo | 90*105 mm | |||||
| Velocità | 1800 giri al minuto | |||||
| Potere primario | 28 kW | |||||
| Potenza in standby | 31 kW | |||||
| Regolatore di velocità | Meccanica o elettrica | |||||
| Sistema di raffreddamento | Ciclo di raffreddamento forzato con acqua | |||||
| Sistema di avvio | Motore a corrente continua | |||||
| Consumo di carburante al 100% di carico | 243 g/kwh@1800 giri/min | |||||
| Dati dell'alternatore CA | ||||||
| Marchio | Tecgen Power | |||||
| Modello | TGI184S21 | |||||
| Frequenza/velocità | 60 Hz/1800 giri al minuto | |||||
| Tasso di uscita | 21 kW | |||||
| Numero di fase | 3 fase, 4 filo | |||||
| Tipo di eccitatore | Un singolo cuscinetto, senza spazzole, auto-eccitato con AVR | |||||
| Fattore di potenza | 0.8 | |||||
| Grado di isolamento | H | |||||
| Grado di protezione | Protezione IP23 | |||||
| Condizioni di lavoro | Al di sotto di 1000 m | |||||
| Portamento | Non sposato | |||||
| Accoppiamento | Diretto | |||||
| Intervallo di regolazione della tensione | ≥ 5% | |||||
| Regolazione della tensione NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
| Sistema di controllo Genset | ||||||
| Sistema di controllo | Marchio | Smargen | ||||
| Modello | HGM6110N | |||||
| Funzioni | Malfunzionamento delle centrali automatiche (utilità) | |||||
| Static con caricabatterie automatica | ||||||
| Premere il pulsante di arresto di emergenza | ||||||
| Connessione ATS e RS485 | ||||||
| Funzioni CAN | ||||||
| Distanze di uscita e opzioni di marca del set di generatori diesel | ||||||
| Potenza primaria (kW) | Motore diesel | Alternatore CA | Controller | Tipo | ||
| 8 kW ~ 2400 kW | Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / SDEC / Mitsubishi / Doosan / Wudong / Baudouin |
Leroy Somer. Stamford. Mecc Alte / Tecgen
|
Fondi strutturali | Apri/Silenziosi | ||
| 7 kW ~ 320 kW | Yangdong / FAWDE / Quanchai / YTO | Tecgen | Smartgen | |||
| 11 kW ~ 104 kW | Beinei raffreddato ad aria | Tecgen | ||||
| 10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Stamford | DEEPSEA | |||
| 60,8 kW ~ 2000 kW | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | |||
| 60,8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
| 17 kW ~ 30 kW | Isuzu | Mecc Alte | ComAp | |||
| 210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
| 6kW ~ 2000kW | Motori cinesi | Smartgen | ||||
Utilizzando:
Ideale per ospedali, banche, data center e altre applicazioni energetiche critiche in cui l'alimentazione affidabile e silenziosa è fondamentale.
![]()
Opzioni:
- Personalizzazione: disponibile per soddisfare specifiche esigenze di tensione, frequenza e potenza di uscita.
- Accessori aggiuntivi: compresi gli ATS (Automatic Transfer Switch) per il trasferimento di potenza senza soluzione di continuità.
Garanzia:
Con una garanzia di 18 mesi o 1500 ore, garantendo tranquillità e prestazioni affidabili.
Domande frequenti:
- D: Quanto è silenzioso il generatore?
R: È progettato per un funzionamento ultra silenzioso, fornendo un ambiente confortevole. - D: Il generatore può essere personalizzato?
R: Sì, offriamo opzioni di personalizzazione per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Contattateci per maggiori dettagli.
Con la sua costruzione robusta, alta efficienza e funzionamento silenzioso, questo generatore diesel silenzioso da 26kVA è la scelta perfetta per i vostri bisogni di energia.Contattaci ora per ulteriori informazioni e per ordinare il tuo!


