-
Generatori diesel di Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generatori diesel di Deutz
-
Generatori di energia silenziosi
-
Tipo aperto generatori diesel
-
Generatori a diesel Ricardo
-
Generatori SDEC
-
Generatore diesel di Weichai
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generatori diesel cinesi
-
Altri generatori
-
Charles S.Le prestazioni e l'affidabilità dei generatori Tecgen che abbiamo acquistato sono state eccezionali.garantire il buon funzionamento del nostro businessInoltre, la professionalità e la dedizione della vostra squadra nell'aiutarci durante il processo di acquisto sono state lodevoli.
-
Hannah GordonCaro Tecgen, vorrei esprimere la mia gratitudine per l'eccellente generatore che hai fornito.Le prestazioni e l' affidabilità di Genset sono state eccezionaliNon vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Tecgen Genset.
Generatore diesel Fawde da 60 kVA, generatore silenzioso a 3 fasi con tetto insonorizzato
Luogo di origine | Fuzhou, Cina |
---|---|
Marca | Tecgen Power |
Certificazione | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Numero di modello | TG66FWS |
Quantità di ordine minimo | Un set |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio a pellicola estensibile o imballaggio in polilegno |
Tempi di consegna | 20 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 200 unità al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xProdotto | Gruppo elettrogeno silenzioso | Utilizzatori | Potere di sostegno |
---|---|---|---|
Motore | FAWDE 4DX23-78D-HMS20W | Alternatore | Stamford UCI 224E |
Velocità | 1500 giri al minuto | Potenza nominale | 60KVA |
Potenza in standby | 66kVA | Colore | RAL Standard o su misura |
Evidenziare | Canopy insonorizzato Fawde generatore diesel,generatore diesel Fawde silenzioso,Generatore diesel Fawde a 3 fasi |
Generatore diesel Fawde da 60 kVA, generatore silenzioso a 3 fasi con tetto insonorizzato
Descrizione del prodotto per i generatori diesel FAWDE
Caratteristiche chiave:
- Funzionamento silenzioso con basse emissioni di rumore, ideale per ambienti sensibili al rumore.
- Uscita trifase per l'alimentazione bilanciata nelle applicazioni industriali.
- Motore diesel ad alta efficienza per potenza ottimale e basso consumo di carburante.
- Progettazione robusta e resistente, che garantisce un'alimentazione di riserva affidabile.
Caratteristiche standard:
- Motore diesel 4DX23-78D-HMS20W per prestazioni potenti ed efficienti.
- Alternatore CA Stamford UCI 224E per una potenza stabile e affidabile.
- Controller DEIF SGC-420 con rilevamento automatico del guasto della rete e funzioni di protezione multiple.
- Grado di protezione IP23 per una maggiore sicurezza e durata.
Parametri dei generatori diesel FAWDE da 60 kVA:
Schede tecniche dei generatori diesel FAWDE | ||||||
Modello Genset | TG66FWS | |||||
Tipo di Genset | Silenzio / Super silenzio | |||||
Tensione nominale | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
Frequenza | 50 Hz | |||||
Velocità | 1500 giri al minuto | |||||
Tipo di uscita | AC di terza fase | |||||
P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
Corrente di uscita primaria | 83.5A | |||||
Potere primario | 48 kW / 60 kVA | |||||
Potenza in standby | 53 kW / 66 kVA | |||||
Motore diesel | Marchio | FAWDE | ||||
Modello | 4DX23-78D-HMS20W | |||||
Alternatore CA | Marchio | Stamford | ||||
Modello | UCI 224E | |||||
Controller Genset | Marchio | Fondi strutturali | ||||
Modello | SGC-420 | |||||
Peso del generatore | 1350 kg | |||||
Dimensioni Genset | L2450 * W 1050 * 1400 | |||||
Capacità del serbatoio | 8 ore di funzionamento | |||||
Dati sui motori diesel FAWDE | ||||||
Marchio | FAWDE | |||||
Modello del motore | 4DX23-78D-HMS20W | |||||
Numero di bombole | 6 cilindro in linea | |||||
Ciclo | 4 tempi | |||||
Aspirazione | Turbocompressore | |||||
Dislocazione | 3.86L | |||||
Rapporto di compressione | 17:1 | |||||
Borsa × colpo | 102*118 mm | |||||
Velocità | 1500 giri al minuto | |||||
Potere primario | 57 kW | |||||
Potenza in standby | 63 kW | |||||
Regolatore di velocità | Meccanica o elettrica | |||||
Sistema di raffreddamento | Ciclo di raffreddamento forzato con acqua | |||||
Sistema di avvio | Motore a corrente continua | |||||
Consumo di carburante al 100% di carico | 215 g/kwh@1500 giri/min | |||||
Dati dell'alternatore CA | ||||||
Marchio | Stamford | |||||
Modello | UCI 224E | |||||
Frequenza/velocità | 50 Hz/1500 giri al minuto | |||||
Tasso di uscita | 48 kW | |||||
Numero di fase | 3 fase, 4 filo | |||||
Tipo di eccitatore | Un singolo cuscinetto, senza spazzole, auto-eccitato con AVR | |||||
Fattore di potenza | 0.8 | |||||
Grado di isolamento | H | |||||
Grado di protezione | Protezione IP23 | |||||
Condizioni di lavoro | Al di sotto di 1000 m | |||||
Portamento | Non sposato | |||||
Accoppiamento | Diretto | |||||
Intervallo di regolazione della tensione | ≥ 5% | |||||
Regolazione della tensione NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
Sistema di controllo Genset | ||||||
Sistema di controllo | Marchio | Fondi strutturali | ||||
Modello | SGC-420 | |||||
Funzioni | Malfunzionamento delle centrali automatiche (utilità) | |||||
Static con caricabatterie automatica | ||||||
Premere il pulsante di arresto di emergenza | ||||||
Connessione ATS e RS485 | ||||||
Funzioni CAN | ||||||
Distanze di uscita e opzioni di marca del set di generatori diesel | ||||||
Potenza primaria (kW) | Motore diesel | Alternatore CA | Controller | Tipo | ||
8 kW ~ 2400 kW | Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / SDEC / Mitsubishi / Doosan / Wudong / Baudouin |
Leroy Somer. Stamford. Mecc Alte / Tecgen
|
Fondi strutturali | Apri/Silenziosi | ||
7 kW ~ 320 kW | Yangdong / FAWDE / Quanchai / YTO | Tecgen | Smartgen | |||
11 kW ~ 104 kW | Beinei raffreddato ad aria | Tecgen | ||||
10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Stamford | DEEPSEA | |||
60,8 kW ~ 2000 kW | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | |||
60,8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
17 kW ~ 30 kW | Isuzu | Mecc Alte | ComAp | |||
210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
6kW ~ 2000kW | Motori cinesi | Smartgen |
Utilizzando:
I generatori diesel FAWDE sono adatti a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui fabbriche, ospedali, data center e altre strutture critiche che richiedono una potenza di riserva affidabile.
Opzioni:
- Intervalli di potenza di uscita personalizzabili per soddisfare requisiti specifici.
- Molteplici marchi di motori diesel e alternatori a scelta.
- Opzioni di camera aperta o silenziosa per i diversi requisiti di livello di rumore.
Garanzia:
I nostri generatori diesel FAWDE sono dotati di una garanzia completa di 18 mesi o 1500 ore, a seconda di quale sia la prima.assicurando la vostra tranquillità e la continuazione dell'attività.
Con il suo funzionamento silenzioso, la sua potenza trifase e le sue prestazioni affidabili, i generatori diesel FAWDE sono la scelta perfetta per le vostre esigenze di generazione di energia.Contattaci oggi per saperne di più e trovare il set generatore perfetto per la tua applicazione.