-
Generatori diesel di Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Generatori diesel di Deutz
-
Generatori di energia silenziosi
-
Tipo aperto generatori diesel
-
Generatori a diesel Ricardo
-
Generatori SDEC
-
Generatore diesel di Weichai
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
genset del yangdong
-
Generatori diesel cinesi
-
Altri generatori
-
Charles S.Le prestazioni e l'affidabilità dei generatori Tecgen che abbiamo acquistato sono state eccezionali.garantire il buon funzionamento del nostro businessInoltre, la professionalità e la dedizione della vostra squadra nell'aiutarci durante il processo di acquisto sono state lodevoli. -
Hannah GordonCaro Tecgen, vorrei esprimere la mia gratitudine per l'eccellente generatore che hai fornito.Le prestazioni e l' affidabilità di Genset sono state eccezionaliNon vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Tecgen Genset.
Generatori diesel industriali silenziosi 50kVA FAWDE set generatore con alternatore Stamford
| Luogo di origine | Fuzhou, Cina |
|---|---|
| Marca | Tecgen |
| Certificazione | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Numero di modello | TG55FWS |
| Quantità di ordine minimo | 1 unità |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Imballaggio del film di allungamento |
| Tempi di consegna | 15 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 100 unità al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tipo | Silenzio / Super silenzio | Marca del motore | FAWDE |
|---|---|---|---|
| Modello del motore | 4DX22-65D-HMS60W | Marca dell'alternatore | Stamford |
| Modello alternatore | UCI 224D | Output di Prime Genset | 40 kW / 50 kVA |
| Uscita Genset in standby | 44 kW / 55 kVA | Servizio post-vendita | 18 mesi / 1500 ore |
| Evidenziare | FAWDE Generatori diesel industriali silenziosi,Generatori diesel industriali silenziosi da 50 kVA,Generatori diesel industriali Stamford Silent |
||
Generatori diesel industriali silenziosi 50kVA FAWDE set generatore con alternatore Stamford
Descrizione del prodotto per generatori industriali a gasolio - set di generatori FAWDE
Caratteristiche chiave:
- Motore diesel FAWDE potente e affidabile
- Funzionamento silenzioso/super silenzioso per ambienti privi di rumore
- Compatibilità con un ampio intervallo di tensione per l'uso globale
- Autodetezione di guasti per l'alimentazione di riserva senza soluzione di continuità
- Efficienza energetica con basso consumo di carburante
Caratteristiche standard:
- Opzioni di tensione nominale: 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V
- uscita di frequenza stabile a 50 Hz
- Uscita trifase CA per diverse applicazioni
- Alternatore Stamford UCI 224D per una alimentazione costante
- Controller DEIF SGC-420 per la gestione intelligente dell'energia
![]()
Parametri tecnici dei generatori industriali diesel da 50 kVA:
| Fogli tecnici dei generatori industriali diesel | ||||||
| Modello Genset | TG55FWS | |||||
| Tipo di Genset | Silenzio / Super silenzio | |||||
| Tensione nominale | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
| Frequenza | 50 Hz | |||||
| Velocità | 1500 giri al minuto | |||||
| Tipo di uscita | AC di terza fase | |||||
| P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
| Corrente di uscita primaria | 72.2A | |||||
| Potere primario | 40 kW / 50 kVA | |||||
| Potenza in standby | 44 kW / 55 kVA | |||||
| Motore diesel | Marchio | FAWDE | ||||
| Modello | 4DX22-65D-HMS60W | |||||
| Alternatore CA | Marchio | Stamford | ||||
| Modello | UCI 224D | |||||
| Controller Genset | Marchio | Fondi strutturali | ||||
| Modello | SGC-420 | |||||
| Peso del generatore | 1200 kg | |||||
| Dimensioni Genset | L2300 * W 1050 * 1300 | |||||
| Capacità del serbatoio | 8 ore di funzionamento | |||||
| Dati sui motori diesel FAWDE | ||||||
| Marchio | FAWDE | |||||
| Modello del motore | 4DX22-65D-HMS60W | |||||
| Numero di bombole | 4 cilindro in linea | |||||
| Ciclo | 4 tempi | |||||
| Aspirazione | Turbocompressore | |||||
| Dislocazione | 3.86L | |||||
| Rapporto di compressione | 17:1 | |||||
| Borsa × colpo | 102*118 mm | |||||
| Velocità | 1500 giri al minuto | |||||
| Potere primario | 48 kW | |||||
| Potenza in standby | 53 kW | |||||
| Regolatore di velocità | Meccanica o elettrica | |||||
| Sistema di raffreddamento | Ciclo di raffreddamento forzato con acqua | |||||
| Sistema di avvio | Motore a corrente continua | |||||
| Consumo di carburante al 100% di carico | 220 g/kwh@1500 giri/min | |||||
| Dati dell'alternatore CA | ||||||
| Marchio | Stamford | |||||
| Modello | UCI 224D | |||||
| Frequenza/velocità | 50 Hz/1500 giri al minuto | |||||
| Tasso di uscita | 3 kW | |||||
| Numero di fase | 3 fase, 4 filo | |||||
| Tipo di eccitatore | Un singolo cuscinetto, senza spazzole, auto-eccitato con AVR | |||||
| Fattore di potenza | 0.8 | |||||
| Grado di isolamento | H | |||||
| Grado di protezione | Protezione IP23 | |||||
| Condizioni di lavoro | Al di sotto di 1000 m | |||||
| Portamento | Non sposato | |||||
| Accoppiamento | Diretto | |||||
| Intervallo di regolazione della tensione | ≥ 5% | |||||
| Regolazione della tensione NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
| Sistema di controllo Genset | ||||||
| Sistema di controllo | Marchio | Fondi strutturali | ||||
| Modello | SGC-420 | |||||
| Funzioni | Malfunzionamento delle centrali automatiche (utilità) | |||||
| Static con caricabatterie automatica | ||||||
| Premere il pulsante di arresto di emergenza | ||||||
| Connessione ATS e RS485 | ||||||
| Funzioni CAN | ||||||
| Distanze di uscita e opzioni di marca del set di generatori diesel | ||||||
| Potenza primaria (kW) | Motore diesel | Alternatore CA | Controller | Tipo | ||
| 8 kW ~ 2400 kW | Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / SDEC / Mitsubishi / Doosan / Wudong / Baudouin |
Leroy Somer. Stamford. Mecc Alte / Tecgen
|
Fondi strutturali | Apri/Silenziosi | ||
| 7 kW ~ 320 kW | Yangdong / FAWDE / Quanchai / YTO | Tecgen | Smartgen | |||
| 11 kW ~ 104 kW | Beinei raffreddato ad aria | Tecgen | ||||
| 10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Stamford | DEEPSEA | |||
| 60,8 kW ~ 2000 kW | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | |||
| 60,8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
| 17 kW ~ 30 kW | Isuzu | Mecc Alte | ComAp | |||
| 210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
| 6kW ~ 2000kW | Motori cinesi | Smartgen | ||||
Utilizzando:
Ideale per l'uso industriale, commerciale e residenziale come fonte di alimentazione primaria o in standby durante interruzioni di corrente o come alimentazione continua in luoghi remoti.
![]()
Opzioni:
- Vari intervalli di potenza di uscita per soddisfare le esigenze specifiche
- Scelta delle marche dei motori diesel e delle configurazioni degli alternatori
- Impostazioni del controller personalizzabili per funzionalità avanzate
Garanzia:
Con una garanzia completa per la tranquillità e la qualità garantita, contattateci per i termini e le condizioni dettagliati della garanzia.


